Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Gledson Luiz Pontes de | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Ingrid do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:29:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T15:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-11 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Ingrid do Nascimento. Plasticidade fenotípica e respostas comportamentais de novilhas Girolando em pastejo contínuo no semiárido pernambucano. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5437 | - |
dc.description | Os indicadores de estresse térmico para ruminantes são descritos de acordo com a magnitude dos elementos meteorológicos, ajustes fisiológicos, comportamentais e resposta produtiva. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o comportamento ingestivo e a plasticidade fenotípica de novilhas Girolando submetidas a pastejo contínuo no semiárido de Pernambuco. Foram avaliadas três novilhas da composição genética Holandês-Gir 7/8, submetidas a um piquete com braquiária de 40 x 40 m, por 21 dias. As variáveis meteorológicas registradas no ambiente de produção foram a temperatura do bulbo seco (° C) e a umidade relativa do ar (%), o que permitiu a caracterização térmica através do índice de temperatura e umidade (ITU). O comportamento das novilhas foi quantificado através da observação através da varredura instantânea das atividades, caminhada, bebida, alimentação, ruminação, deitada, lazer e em pé. As respostas fisiológicas registradas foram temperatura retal (° C) e frequência respiratória (movimento min-1). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 × 3 (turnos x período de avaliação). As variáveis comportamentais foram submetidas ao teste do qui-quadrado e de probabilidade. Os parâmetros fisiológicos foram submetidos à análise de variância e aplicação do teste de Tukey ao nível de 5% de significância. O THI não excedeu 89 unidades, o que caracteriza o limite crítico de estresse moderado para os animais. As novilhas mostraram-se adaptadas ao clima da região, pois, durante o período do estudo, apresentaram capacidade de alteração fisiológica e comportamental suficiente para manter a homeotermia. | pt_BR |
dc.description.abstract | The indicators of thermal stress for ruminants are described according to the magnitude of the meteorological elements, physiological, behavioral adjustments, and productive response. This research was conducted to evaluate the ingestive behavior and phenotypic plasticity of Girolando heifers subjected to continuous grazing in the semiarid of Pernambuco. Three heifers of 7/8 Dutch-Gir genetic composition were evaluated, submitted to a paddock with 40 x 40 m brachiaria, for 21 days. The meteorological variables recorded in the production environment were the dry, bulb temperature (°C) and the relative humidity of the air (%), which allowed the thermal characterization through the temperature and humidity index (TM). The behavior of heifers was quantified through observation by instantaneous scanning of activities, walking, drinking, eating, ruminating, lying down, leisure and standing. The physiological responses recorded were rectal temperature (°C) and respiratory rate (movement mia-1). The experimental design was completely randomized in a 2 x 3 factorial arrangement (shifts x evaluation period). Behavioral variables were subjected to te chi-square and probability test. The physiological parameters were subjected to analysis of variance and application of the Tukey test at the level of 5% significance. The THI did not exceed 89 units, which characterizes the critical limit of moderate stress for the animals. The heifers proved to be adapted to the climate of the region, as, during the study period, they showed sufficient physiological and behavioral alteration capacity to maintain homoeothermic. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatologia | pt_BR |
dc.subject | Bovinos de leite | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Comportamento animal | pt_BR |
dc.subject | Plasticidade fenotípica | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Plasticidade fenotípica e respostas comportamentais de novilhas Girolando em pastejo contínuo no semiárido pernambucano | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4518487877353767 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2328849810614673 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Agrícola e Ambiental (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ingriddonascimentobezerra.pdf | 402,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons