Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendonça, Ana Paula Medeiros dos Santos Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Marcones Andrade da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:11:05Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T11:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-15 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Marcones Andrade da Silva. Acompanhamento de lavoura demonstrativa de milho (Zea mays) do programa Prospera Nordeste em Pernambuco. 2023. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5392 | - |
dc.description | A cultura do milho (Zea mays L.) é uma planta que pertence à família das gramíneas, ou Poaceae no qual ela é muito sensível as deficiências hídricas por sofrer condições quando se fala em relação as mudanças climáticas. Neste trabalho realizado vem com o presente objetivo de estudar as características de 3 híbridos que são eles; P3853PWU, P3707VYH e P3440 no qual esses milhos são para as condições regional da zona da mata norte de Pernambuco. As atividades desenvolvidas como preparo do solo, plantio, adubação de fundação e cobertura, avaliação nutricional, levantamento de pragas e doenças e de plantas invasoras, no qual desta forma o acompanhamento do campo demonstrativo é de suma importância observar o desenvolvimento da cultura, bem como saber contornar as adversidades com o propósito de chegar a um produto de melhor qualidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | The corn crop (Zea mays L.) is a plant that belongs to the grass family, or Poaceae, in which it is very sensitive to water deficiencies because it suffers conditions when it comes to climate change. The aim of this work is to study the characteristics of three hybrids, P3853PWU, P3707VYH and P3440, which are designed for the regional conditions of the northern forest zone of Pernambuco. The activities carried out included soil preparation, planting, foundation and top dressing fertilization, nutritional assessment, a survey of pests and diseases and invasive plants, so monitoring the demonstration field is extremely important to observe the development of the crop, as well as knowing how to overcome adversities in order to achieve a better quality product. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt-br | pt_BR |
dc.subject | Milho híbrido | pt_BR |
dc.subject | Sistema de cultivo | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Produtividade da planta | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento de lavoura demonstrativa de milho (Zea mays) do programa Prospera Nordeste em Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9463882608306573 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9147805649299722 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Agronomia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_marconesandradedasilvabarbosa.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons