Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastos, Cristiano Costa | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Andreza Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T15:09:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T15:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Andreza Gomes da. Estudo teórico de moléculas diatômicas e triatômicas em manchas solares. 2022. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5254 | - |
dc.description | Neste trabalho estudamos a existência de moléculas diatômicas e triatômicas em manchas solares. A partir de dados experimentais do espectro solar na região do infravermelho (IR) de 473 cm-1 – 925 cm-1, foi possível identificar linhas devido a transições rotovibracionais das moléculas:BH, CH, HF, C2, CN, MgH, CO, AlH, NO, SiH, HCl, NP, TiO, CO2, HCN, NO2, BeCl2, OCS, N2O. A finalidade desta descrição é identificar a presença destas moléculas nas manchas solares, baseada na quantidade de bandas calculadas para cada caso, incluindo a molécula de NP que ainda não havia sido relatada na literatura. Estudar o magnetismo destas moléculas e assim podendo prever quais moléculas podem estar influenciando no campo magnético das manchas solares e as consequências disto. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work we study the existence of diatomic and triatomic molecules in sunspots. From experimental data of the solar spectrum in the infrared (IR) region of 473 cm-1 - 925cm-1, it was possible to identify lines due to rotovibrational transitions of the molecules: BH, CH, HF, C2, CN, MgH, CO, AlH, NO, SiH, HCl, NP, TiO, CO2, HCN, NO2, BeCl2, OCS, NNO. The purpose of this description is to identify the presence of these molecules in sunspots, based on the amount of bands calculated for each case, including the NP molecule that has not yet been reported in the literature. Study the magnetism of these molecules and thus being able to predict which molecules may be influencing the magnetic field of sunspots and the consequences of this. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.format.extent | 48 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Moléculas | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject | Manchas solares | pt_BR |
dc.title | Estudo teórico de moléculas diatômicas e triatômicas em manchas solares | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8803789315007366 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6385190604693576 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_andrezagomesdafonseca.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons