Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Rogério Fagundes | - |
dc.contributor.author | Lins, Douglas da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T19:03:35Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T19:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.citation | LINS, Douglas da Silva. Desenvolvimento do processo de manufatura aditiva em uma indústria de alimentos. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5222 | - |
dc.description | A manufatura aditiva (MA) é uma tecnologia com um potencial de criar valor agregado no processo de diferentes tipos de indústria, utilizando como vantagem a prototipagem rápida e a fabricação de peças de reposição de alto valor agregado no mercado. Entendendo este conceito, neste trabalho, será explorada a utilização da manufatura aditiva por meio de impressoras 3D para a produção de peças de reposição e manutenção, demonstrando todas as etapas da confecção utilizando a literatura. Ademais, será discutida e demonstrada a importância da gestão de processos e da melhoria contínua por meio das ferramentas de PDCA e Kaizen no setor de manufatura aditiva e da manutenção, visando a eficiência e qualidade dos produtos e maior controle geral dos sistemas de produção. Com este trabalho, busca-se evidenciar o potencial da manufatura aditiva como uma tecnologia que pode trazer benefícios significativos para as indústrias, como a diminuição do preço e do tempo de espera | pt_BR |
dc.description.abstract | Additive Manufacturing (AM) is a technology with the potential to create added value in the processes of various industries, leveraging rapid prototyping and the production of high-value spare parts in the market. This work explores the utilization of Additive Manufacturing through 3D printers for the production of spare parts and maintenance. Furthermore, the importance of process management and continuous improvement using PDCA and Kaizen tools in the Additive Manufacturing sector will be discussed, aiming for efficiency and product quality. This study seeks to highlight the potential of Additive Manufacturing as a technology capable of bringing significant benefits to industries, such as reducing costs and lead time. | pt_BR |
dc.format.extent | 57 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | atribuition - non commercial - no derivs 4.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
dc.subject | Melhoraria contínua | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Diminuição do preço e tempo de espera | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do processo de manufatura aditiva em uma indústria de alimentos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9104239696113215 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6479631577282292 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Mecânica (UACSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_douglasdasilvalins.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.