Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porto Neto, Fernando de Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Silva, Karla Tamires Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T19:17:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T19:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Karla Tamires Costa da. Avaliação de parâmetros de produção na Estação de Piscicultura Continental Johei Koike, UFRPE. 2023. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5157 | - |
dc.description | Um ambiente aquático para a criação racional de peixes possui uma ecologia própria e complexa, onde a dinâmica dos processos biológicos e físico-químicos determinam as condições da qualidade de água. As comunidades planctônicas representam uma ferramenta sensível para monitorar as variações ambientais, como indicadores da qualidade da água, níveis de poluição e eutrofização, além de importantes fontes alimentares para a cadeia trófica. O presente trabalho visa avaliar a qualidade de água e plâncton, como ferramenta de gerenciamento em piscicultura, na Estação de Piscicultura Continental Johei Koike, UFRPE. Foi feito o cálculo de volume total dos viveiros e cálculo de vazão do canal de abastecimento, e foram realizadas coletas de água, por cinco semanas consecutivas, em nove viveiros ativos de criação de peixes na estação, localizada no campus sede da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Em cada viveiro foi feito um arrasto horizontal superficial, com rede de plâncton com abertura de malha de 64 μm. As amostras de plâncton foram preservadas em álcool 70% e analisadas no Laboratório de Zooplâncton do Departamento de Oceanografia da UFPE. A identificação se deu ao nível taxonômico de grandes grupos. Para os nove viveiros, a transparência da água esteve sempre inferior a 25 cm, e no geral a temperatura esteve sempre entre 28 e 29°C. Assim, observou-se uma baixa variedade de espécies de plânctons nos viveiros. As populações de fitoplâncton não apresentaram grandes variações. Nos nove viveiros o filo Chlorophyta foi o grupo de algas com maior número de células. Já a de zooplâncton variou entre os viveiros de acordo com o tipo de peixe cultivado e as condições tróficas, o filo Rotifera esteve em maior número nos viveiros. Contudo, densidades totais de fito e zooplâncton apontam para três grupos diferentes de viveiros, onde tamanho e tipo do viveiro além de usos e manejo parecem afetar significantemente as populações destes organismos. | pt_BR |
dc.description.abstract | An aquatic environment for rational fish farming has its own complex ecology, where the dynamics of biological and physical-chemical processes determine water quality conditions. Planktonic communities represent a sensitive tool to monitor environmental variations, as indicators of water quality, levels of pollution and eutrophication, as well as important food sources for the trophic chain. The present work aims to evaluate the quality of water and plankton composition, as a management tool in fish farming at the Continental Pisciculture Station Johei Koike, UFRPE. The total volume of the ponds and the flow rate of the supply channel were calculated, and water was collected for five consecutive weeks in nine active fish ponds at the station, located on the main campus of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE). In each pond a surface horizontal trawl was carried out with a plankton net (mesh opening of 64 μm). Plankton samples were preserved in 70% alcohol and analyzed at the Zooplankton Laboratory of the Department of Oceanography at UFPE. The identification took place at the taxonomic level of large groups. For the nine ponds the water transparency was always less than 25 cm, and in general the temperature was always between 28 and 29°C. Thus, a low variety of plankton species was observed in the ponds. Phytoplankton populations did not show large variations. In the nine ponds, the phylum Chlorophyta was the group of algae with the highest number of cells. As for zooplankton it varied between the nurseries according to the type of fish cultivated and the trophic conditions. The phylum Rotifera was in greater numbers in the nurseries. However, total phytoplankton and zooplankton densities point to three different pond groups, where pond size and type as well as uses and management seem to significantly affect populations of these organisms. | pt_BR |
dc.format.extent | 58 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Peixes - Viveiros | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Fitoplâncton | pt_BR |
dc.subject | Zooplâncton | pt_BR |
dc.title | Avaliação de parâmetros de produção na Estação de Piscicultura Continental Johei Koike, UFRPE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7979379154298688 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1475750525654086 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_karlatamirescostadasilva.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.