Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4762
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Eliane Cristina Sampaio de | - |
dc.contributor.author | Paraizo, Taciana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T20:25:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T20:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-07 | - |
dc.identifier.citation | PARAIZO, Taciana da Silva. Eucalipto e biochar para fitoatenuação da poluição do solo por cádmio. 2022. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Departamento de Ciência Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4762 | - |
dc.description | Fitoatenução é uma técnica promissora para mitigar efeitos deletérios da toxidez de metais pesados, promovendo um manejo ambientalmente seguro do uso do solo com culturas de valor econômico. O uso de biochars pode reduzir a mobilidade de metais e proporcionar melhorias fertilidade do solo promovendo um manejo seguro em ambientes poluídos. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivos (i) avaliar a imobilização e a compartimentalização do Cd no solo com a aplicação de doses de um biochar de torta de filtro (BT); (ii) avaliar as alterações na fertilidade do solo em resposta a aplicação do biochar; (iii) avaliar o crescimento, a nutrição mineral e o acúmulo de Cd em duas espécies de eucaliptos (Corymbia citriodora e o híbrido Eucalyptus urograndis × Eucalyptus urophylla) cultivadas em um solo poluído e tratado com biochar; (iv) avaliar a amenização do estresse causado pelo Cd por meio dos parâmetros fisiológicos das plantas tratadas com biochar; e (v) avaliar a regeneração da qualidade do solo poluído por meio de indicadores microbiológicos. Dois experimentos foram conduzidos sequencialmente: o primeiro experimento foi um ensaio de sorção. O solo foi incubado com doses do biochar (0, 2, 4, 8, 12, 16, 24 e 30% m/m) por 64 dias e ao final deste período, foram analisados a disponibilidade e o fracionamento químico do Cd no solo e os atributos químicos relacionados à fertilidade do solo; o segundo experimento foi conduzido em casa de vegetação, com duas espécies de eucaliptos cultivadas em vasos por 65 dias no solo poluído por Cd, com e sem a aplicação de 5% BT. Após o cultivo foram avaliados os parâmetros de crescimento; os teores de N, P e Cd nos tecidos das plantas; os parâmetros da fluorescência da clorofila a e os pigmentos fotossintéticos; e a biomassa juntamente com a atividade microbiana dos solos. A partir dos resultados obtidos foi possível inferir que (i) o biochar de torta de filtro pode ser indicado como um agente amenizante da poluição do solo por Cd; (ii) ambas as espécies de eucaliptos associadas com a aplicação de 5% BT foram tolerantes à toxidez por Cd; (iii) o cultivo do eucalipto com a aplicação de biochar promoveu melhorias na microbiota do solo poluído por Cd, um sensível indicador de qualidade ambiental; e (iv) a fitotecnologia utilizando as espécies de eucaliptos C. citriodora e o híbrido E. urograndis × E. urophylla mais a aplicação com 5% BT demonstrou potencial de atenuar os efeitos do Cd em áreas poluídas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Phytoattenuation is a promising technique to mitigate the deleterious effects of heavy metals toxicity, promoting an environmentally safe management of land use with crops of economic value. The use of biochars can reduce the mobility of metals and provide improvements in soil fertility, promoting safe management in polluted environments. In this sense, the present work aimed to (i) evaluate the immobilization and compartmentalization of Cd in the soil with the application of doses of a filter cake biochar (CB); (ii) assess changes in soil fertility in response to biochar application; (iii) to evaluate the growth, mineral nutrition and Cd accumulation in two eucalyptus species (Corymbia citriodora and the hybrid Eucalyptus urograndis × Eucalyptus urophylla) cultivated in a polluted soil treated with biochar; (iv) to evaluate the amelioration of the stress caused by Cd through the physiological parameters of the plants treated with biochar; and (v) evaluate the regeneration of polluted soil quality through microbiological indicators. Two experiments were carried out sequentially: the first experiment was a sorption assay. The soil was incubated with doses of biochar (0, 2, 4, 8, 12, 16, 24 and 30% m/m) for 64 days and at the end of this period, the availability and chemical fractionation of Cd in the soil were analyzed. and chemical attributes related to soil fertility; the second experiment was carried out in a greenhouse, with two species of eucalyptus grown in pots for 65 days in soil polluted by Cd, with and without the application of 5% CB. After cultivation, the growth parameters were evaluated; the levels of N, P and Cd in the tissues of the plants; chlorophyll a fluorescence parameters and photosynthetic pigments; and biomass together with soil microbial activity. From the results obtained, it was possible to infer that (i) the filter cake biochar can be indicated as a mitigating agent of soil pollution by Cd; (ii) both eucalyptus species associated with the application of 5% BT were tolerant to Cd toxicity; (iii) the cultivation of eucalyptus with the application of biochar promoted improvements in the microbiota of the soil polluted by Cd, a sensitive indicator of environmental quality; and (iv) phytotechnology using the eucalyptus species C. citriodora and the hybrid E. urograndis × E. urophylla plus the application with 5% CB showed potential to attenuate the effects of Cd in polluted areas. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Solos - Descontaminação | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Fitorremediação | pt_BR |
dc.subject | Biochar | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.title | Eucalipto e biochar para fitoatenuação da poluição do solo por cádmio | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3371289066528888 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7525975084334972 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Fernando Bruno Vieira da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4818569008052606 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciência Florestal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_tacianadasilvaparaizo.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.