Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4633
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duarte, Gisléia Benini | - |
dc.contributor.author | Silva Júnior, Sebastião Pedro da | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T15:33:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T15:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Sebastião Pedro da. Impacto do Programa Minha Casa Minha Vida sobre o tempo de ida ao trabalho no município de Serra Talhada - PE. 2022. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4633 | - |
dc.description | O presente estudo busca abordar a relação do tempo de ida ao trabalho das pessoas beneficiadas com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Serra Talhada em Pernambuco, e das pessoas não beneficiadas com o programa no mesmo local, além de tentar entender se as pessoas beneficiadas levam mais tempo ou não em relação às não beneficiadas na chegada aos postos de trabalho. O trabalho foi dividido entre grupo de controle e tratamento, sendo, respectivamente, beneficiadas e não beneficiadas com o programa. Através de uma regressão e por meio do método aleatorização conseguimos verificar que as famílias que são beneficiadas com o programa habitacional, levam, em média, maior tempo para chegarem aos postos de trabalho na comparação com o grupo de tratamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study seeks to address the relationship between the commuting time of people benefiting from the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) in the municipality of Serra Talhada in Pernambuco, and people not benefiting from the program in the same place, in addition to trying to understand whether the benefited people take longer or not in relation to the non-beneficiaries when they arrive at work. The work was divided between control and treatment groups, being, respectively, benefited and not benefited from the program. Through a regression and through the randomization method, we were able to verify that the families that benefit from the housing program, take, on average, longer time to reach the jobs in comparison with the treatment group. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Impacto do Programa Minha Casa Minha Vida sobre o tempo de ida ao trabalho no município de Serra Talhada - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7073382309357906 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6349616407324519 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_sebastiaopedrodasilvajunior.pdf | 443,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.