Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Mônica Lúcia Botter | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Maria Eduarda Kusuky de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T16:30:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T16:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-14 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Maria Eduarda Kusuky de. Dinâmica populacional do camarão escavador Neocallichirus maryae Karasawa, 2004 na Praia de Mangue Seco, Igarassu - PE. 2022. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4534 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho é trazer as primeiras informações sobre estrutura populacional e crescimento relativo da espécie, numa praia do litoral norte de Pernambuco. As coletas foram realizadas com auxílio de bombas de sucção manual, durante os meses de setembro/2018 a outubro/2019. Os espécimes foram mensurados quanto ao Comprimento do Cefalotórax (CF), Comprimento Total (CT), Comprimento do Propódio do Quelípodo Maior (CP), Largura do Propódio (LP), Altura do Propódio (AP), Comprimento do Carpo do Quelípodo Maior (CC) e Altura do Carpo (AC). Foram coletados 559 indivíduos, sendo 219 machos e 358 fêmeas, destas 46 eram ovígeras. Apenas a razão sexual geral e entre adultos foi significativamente desviada para as fêmeas (p<0,0001). A menor fêmea ovígera apresentou 9,37 mm de CF e a maior apresentou 16,48 mm de CF. Quando estimada, a maturidade sexual morfológica foi alcançada em 9 mm de CF para ambos os sexos. O maior e o menor animal coletado foram fêmeas. A maioria das fêmeas ovígeras (36 espécimes) carregava embriões sem olhos. As análises de crescimento relativo demonstraram alometria positiva para as relações CFxCP, CFxLP, CFxAP e CFxAC para ambos os sexos. Para a relação CFxCC as fêmeas apresentaram alometria negativa e os machos alometria positiva. Entre CFxCT, ambos os sexos apresentaram isometria. A razão sexual desviada para fêmeas pode ter se dado em razão destas se posicionarem em camadas mais superficiais do sedimento para oxigenação da massa de ovos, corroborando com o mês do pico de fêmeas ovígeras coletadas. Ressaltamos o ineditismo dos achados, destacando a relevância dos resultados para o preenchimento da grande lacuna de conhecimento acerca da espécie. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study is provide the first informations about the population structure and relative growth of the species, on a beach of north coast of Pernambuco. The samples were made with help of a “yabby pump”, between September 2018 and October 2019. The specimens were mensured about the Cephalotorax Lenght (CF), Total Length (CT), Major Propodus Cheliped Lenght (CP), Major Propodus Width (LP), Major Propodus Height (AP), Major Carpus Cheliped Lenght (CC) and Major Carpus Cheliped Height (AC). A total of 559 individuals were collected, 219 males and 358 females, where 46 were ovigerous. The sexual maturity was reached at A maturidade sexual 9mm of CF for both sexes. Only for the general population and between adults the sex ratio was significantly female-biased (p<0,0001). The smallest ovigerous female presented A 9,37 mm of CF and the biggest presented 16,48 mm of CF. The major and minor collected animal were females. The most part of ovigerous females (36 specimens) carried uneyed embryos. For both sexes, the analyses of relative growth showed positive allometry for the relationships CFxCP, CFxLP, CFxAP and CFxAC. For the relationship CFxCC, females presented negative allometry and males presented positive allometry. Both sexes presented isometry for the relationship CFxCT. The female-biased sex ratio may have been due to the fact that they are positioned in more superficial layers of sediment for oxigenation of the egg mass, corroborating with the peak of ovigerous females collected. We emphasize the uniqueness of the findings, highlighting the relevance of results to fill the large gap of knowledge about the species. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarões | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica populacional | pt_BR |
dc.title | Dinâmica populacional do camarão escavador Neocallichirus maryae Karasawa, 2004 na Praia de Mangue Seco, Igarassu - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5973917912934823 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1762304533046987 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_mariaeduardakusukydealbuquerque.pdf | 935,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.