Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Suzianny Maria Bezerra Cabral da | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Wilka Vitória Granjeiro do | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T16:30:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T16:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-21 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Wilka Vitória Granjeiro do. Avaliação da influência de diferentes concentrações de compostos nitrogenados nas contagens total e diferencial de hemócitos de juvenis de Macrobrachium rosenbergii. 2021. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4445 | - |
dc.description | O presente trabalho avaliou a influência das diferentes concentrações dos compostos nitrogenados nas contagens total e diferencial de hemócitos (CTH e CDH, respectivamente) de juvenis de Macrobrachium rosenbergii mantidos em sistema de água clara. Foram executados três experimentos com tempo de exposição de 96 horas (exposição aguda), onde diferentes concentrações dos compostos nitrogenados foram testadas: (1) amônia, nas concentrações de 0 (grupo controle), 1, 2 e 3,5 mg/L; (2) nitrito, nas concentrações de 0 (grupo controle), 1, 1,75 e 2,8 mg/L e; (3) nitrato, nas concentrações 0 (grupo controle), 10, 25 e 50 mg/L. Os animais foram acomodados em unidades experimentais com 11L, com 8 camarões por unidade, sob aeração constante e peso médio inicial de 0,2g. Os pontos de coletas da hemolinfa dos três experimentos foram 24h, 48h, 72h e 96h de exposição, onde os animais (1 por unidade experimental) tiveram a hemolinfa coletada para determinação das contagens total e diferencial de hemócitos. Ao final dos três experimentos, os resultados obtidos das altas concentrações de amônia a 3,5mg/L, de nitrito a 2,8 mg/L e de nitrato a 50 mg/L demonstraram que os valores médios referentes a contagem total de hemócitos foram 7,00x105, 3,38x105 e 4,13x105 células/mL respectivamente, abaixo da faixa recomendada para a espécie. Para a contagem diferencial de hemócitos, nesse estudo foram identificados os três tipos de células, hialinas, semi-granulares e granulares, contudo, os percentuais variaram de acordo com os pontos de coletas dos experimentos, sendo encontrado após 96 horas de exposição os seguintes valores médio: para as células hialinas de 64,37%, 88,4% e 90,89%, para as células semi-granulares 35,63%, 10,5% e 8,17% e, para as células granulares, 0%, 1,07% e 0,94% para os tratamentos 3,5mg/L do experimento da amônia, 2,8mg/L do experimento do nitrito e 50mg/L do experimento do nitrato, respectivamente. Os resultados demonstram que as contagens total e diferencial de hemócitos são influenciadas pelas altas concentrações dos compostos nitrogenados e o tempo de exposição, sendo a concentração 2,8mg/L do nitrito e 50mg/L do nitrato, ambas após 48 horas de exposição, as responsáveis pelas maiores alterações nestes parâmetros nos animais. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Camarão de água doce | pt_BR |
dc.subject | Compostos de nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Células sanguíneas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência de diferentes concentrações de compostos nitrogenados nas contagens total e diferencial de hemócitos de juvenis de Macrobrachium rosenbergii | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5706521332531915 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8569566022920336 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_wilkavitoriagranjeirodonascimento.pdf | 890,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.