Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Edenia Maria Ribeiro do | - |
dc.contributor.author | Martins, Jorge da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T21:16:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T21:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Jorge da Silva. Análise da construção de sentidos e significados sobre a reação de oxirredução pelos estudantes a partir de uma sequência didática sobre bafômetro. 2019. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4365 | - |
dc.description | A presente monografia teve como principal objetivo analisar o processo de construção de significados e atribuição de sentidos sobre reação de oxirredução, vivenciado por estudantes quando estão engajados em atividades estruturadas em uma sequência de ensino e aprendizagem com a temática bafômetro. O caminho metodológico foi constituído por: planejamento e estruturação de uma sequência de ensino e aprendizagem (TLS), a partir da perspectiva de Méheut (2005) e da teoria do perfis conceituais proposta por Mortimer (1995) para investigar o processo de construção de significados; aplicação e análise das etapas vivenciadas ao longo da sequência. Em meio às etapas da sequência, foram aplicados dois questionários com uma turma de 3º ano do Ensino Médio, um para o levantamento de concepções prévias sobre as reações de oxirredução e o outro associado a uma atividade experimental de “simulação do bafômetro”. A partir das respostas obtidas observamos que, de forma geral, os estudantes não apresentaram significados bem construídos acerca da definição de uma reação de oxirredução e isso é justificado pelos sentidos que eles atribuem ao conceito não terem uma relação mais próxima com o significado cientificamente aceito. Assim, a partir do processo de conceituação, analisado pelos processos de aprendizagem traçados pelos estudantes, percebemos como cada indivíduo compreende os conceitos a partir dos sentidos e significados que eles atribuem em suas particularidades. E que, muitas vezes, no processo de apropriação de um conceito científico, é comum fazer uso dele sem realmente compreender sua significância, usando apenas sentidos fluidos que variam dependendo dos contextos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of the present monograph was to analyze the process of meaning construction and attribution of senses about the oxireduction reaction, experienced by students when they are engaged in structured activities in a teaching and learning sequence with the breathalyzer thematic. The methodological path was constituted by: planning and structuring a teaching and learning sequence (TLS), from the perspective of Méheut (2005) and the conceptual profile theory proposed by Mortimer (1995) to investigate the process of meaning construction, application and analysis of the steps experienced throughout the sequence. Amidst the steps of the sequence, two questionnaires were applied to a 3rd grade high school class, one for the survey of previous conceptions of oxireduction reactions and the other associated with an experimental activity of “breathalyzer simulation”. From the answers obtained, we observed that, in general, the students did not present well-constructed meanings about the definition of an oxireduction reaction and this is justified by the meanings they attribute to the concept, not having a closer relationship with the scientifically accepted meaning. Thus, through the conceptualization process, analyzed through the learning paths traced by the students, we realize how each individual understands the concepts from the senses and meanings that they attribute in their particularities. And that often in the process of appropriation of a scientific concept, it is common to make use of it without really mastering its significance, using only fluid senses that vary depending on the context. | pt_BR |
dc.format.extent | 57 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Reação de oxidação-redução | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.title | Análise da construção de sentidos e significados sobre a reação de oxirredução pelos estudantes a partir de uma sequência didática sobre bafômetro | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5508094144911539 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5241130686153506 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_jorgedasilvamartins.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.