Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastos, Cristiano Costa | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Hisla da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:46:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-23 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Hisla da Silva. Simulação do confinamento eletrônico em sistemas moleculares utilizando átomos fantasmas. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4359 | - |
dc.description | Percebendo a diversidade de uso das nanoestruturas em gerar compostos com geometrias diversificadas e bem precisas, fazer uso de abordagens que incluam componentes de geometria diferencial parece um caminho razoável. Por essa ótica, empregamos o confinamento eletrônico em nanoestruturas através das abordagens computacional, intrínseca e extrínseca, pelos quais permitem estudos preliminares no desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos de maior sofisticação. Este trabalho, portanto, busca estudar o confinamento de 1 e 2 elétrons em estruturas unidimensionais (lineares, circulares, lineares com curvas e similares a parábolas), analisar seus espectros energéticos, as distribuições de carga a partir de simulações computacionais e compará- los com modelos teóricos. Apresentamos resultados de distribuição de cargas que demonstraram ser adequados aos modelos teóricos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Realizing about diversity of nanostructures use in generating compounds with diversified and very precise geometries, making use of approaches that include differential geometry components seems a reasonable path. From this perspective, we employ electronic confinement in nanostructures through computational, intrinsic and extrinsic approaches, which allow preliminary studies in the development of new electronic devices of greater sophistication. This work, therefore, seeks to study the confinement of 1 and 2 electrons in one-dimensional structures (linear, circular, linear with curves and similar to paraboles), analyze their energy spectra, charge distributions from computer simulations and compare them with theoretical models. We present load distribution results that proved to be adequate for theoretical models. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Geometria diferencial | pt_BR |
dc.subject | Materiais nanoestruturados | pt_BR |
dc.title | Simulação do confinamento eletrônico em sistemas moleculares utilizando átomos fantasmas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1092905152020419 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6385190604693576 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_hisladasilvacavalcante.pdf | 485,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.