Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Kátia Cristina Silva de | - |
dc.contributor.author | Neves, Eloisa Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T21:05:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T21:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-07 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Eloisa Ferreira. Sistemas eletroquímicos para tratar amostras de água contendo corante têxtil como ferramenta didática para divulgação da poluição hídrica. 2021. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4346 | - |
dc.description | As oficinas didáticas para divulgação científica e tecnológica além de contribuir com os aspectos motivacionais para o desenvolvimento da aprendizagem são uma estratégia interativa que pode proporcionar o desenvolvimento da aprendizagem de ciências. Essa pesquisa tem como objetivo utilizar sistemas eletroquímicos para caracterizar as propriedades físico-químicas da lectina coagulante das sementes de Moringa oleifera (cMoL) no tratamento de amostras de água contendo corantes têxteis do tipo índigo como ferramentas didáticas para divulgação científica sobre a poluição hídrica em efluentes oriundos da indústria têxtil. O desenvolvimento metodológico dessa pesquisa compreende o desenvolvimento de pilhas de alumínio utilizando latas de alumínio e garrafas PET para o tratamento de solução de corante tipo índigo; a determinação dos potenciais eletroquímicos e voltamogramas cíclicos gerados pela aglutinação da cMoL imobilizada na MOF com solução aquosa de corante índigo carmim; o desenvolvimento de biossensores potenciométricos para determinação de resíduos de corantes índigos em meio aquoso. Foram observadas diferenças consideráveis dos potencias eletroquímicos em relação ao eletrodo de platina (Pt), eletrodo de trabalho platina recoberto com MOF (Pt/MOF), eletrodo de platina revestido com MOF e cMoL imobilizada (Pt/MOF/cMoL) e ao interagir Pt/MOF/cMoL com diferentes concentrações de galactose. A voltametria cíclica apresentou resultados com diferenças significativas entre a amostra de corante não tratada e as amostras de corante após tratamento. O desenvolvimento de oficinas didáticas em espaços escolares para validação do sistema eletroquímico como instrumento didático aplicado a aprendizagem e divulgação sobre a poluição hídrica causada pelo descarte de corantes índigos em efluentes da indústria têxtil é relevante para a construção dos conceitos relacionados a eletroquímica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Didactic workshops for scientific and technological dissemination, in addition to contributing to motivational aspects for the development of learning, are an interactive strategy that can provide the development of science learning. This research aims to use electrochemical systems to characterize the physicochemical properties of the coagulant lectin from Moringa oleifera seeds (cMoL) in the treatment of water samples containing indigo-type textile dyes as teaching tools for scientific dissemination about water pollution in effluents from the textile industry. The methodological development of this research comprises the development of aluminum piles using aluminum cans and PET bottles for the treatment of indigo-type dye solution; the determination of electrochemical potentials and cyclic voltammograms generated by the agglutination of cMoL immobilized on the MOF with an aqueous solution of indigo carmine dye; the development of potentiometric biosensors for the determination of indigo dye residues in aqueous media. Considerable differences were observed in the electrochemical potentials in relation to the platinum electrode (Pt), MOF coated platinum working electrode (Pt/MOF), MOF coated platinum electrode and immobilized cMoL (Pt/MOF/cMoL) and when interacting Pt /MOF/cMoL with different concentrations of galactose. Cyclic voltammetry showed results with significant differences between the untreated dye sample and the dye samples after treatment. The development of didactic workshops in school spaces to validate the electrochemical system as a didactic tool applied to learning and dissemination about water pollution caused by the disposal of indigo dyes in textile industry effluents is relevant for the construction of concepts related to electrochemistry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.format.extent | 47 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Moringa oleifera | pt_BR |
dc.subject | Lectinas | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.title | Sistemas eletroquímicos para tratar amostras de água contendo corante têxtil como ferramenta didática para divulgação da poluição hídrica | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9764373408949634 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5859266863241551 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eloisaferreiraneves.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.