Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camara, Cláudio Augusto Gomes da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Alice Mariana Souza de | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T19:39:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T19:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Alice Mariana Souza de. Composição química e atividade acaricida do óleo essencial das folhas de Syzygium cumini (Myrtaceae). 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4329 | - |
dc.description | Syzygium cumini, conhecida azeitona roxa, ou jamelão, remota a seus poderes curativos desde os primórdios de muitas sociedades, hoje confirmado através de suas propriedades antioxidantes, antidiabéticas, antifúngicas e relatos de efeitos contra diferentes artrópodes. O óleo essencial, extraído das folhas frescas, através da técnica de hidrodestilação com auxílio de um aparelho do tipo Clevenger, teve um rendimento 0,12% m/m e sua caracterização química, através da Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM), forneceu como constituintes majoritários o (Z)-[beta]-ocimeno (30,456%), [alfa]-pineno (15,537%) e (E)-[beta]-ocimeno (15,177%). Os bioensaios de contato realizados, com objetivo de identificar os efeitos do óleo sobre o ácaro rajado, demonstraram uma toxicidade considerável do óleo. O bioensaio de contato residual, em que os ácaros são colocados em folhas já tratadas, apresentou a CL50 = 7,54uL/mL. Enquanto no bioensaio de pulverização, onde os ácaros são pulverizados quando estão nas folhas, apresentou uma CL50 = 8,69uL/mL. Além disso, o óleo também se mostrou com propriedade ovicida com uma CL50 estimada de 0,22uL/mL. Este óleo essencial apresentou efeitos semelhantes e promissores comparados a acaricidas já comercializados, enquanto os bioensaios demonstraram como os diferentes testes agem em mecanismos distintos da praga. | pt_BR |
dc.description.abstract | Syzygium cumini, known as purple olive, or jamul, dates back to its healing powers since the beginnings of many societies, today confirmed through its antioxidant, anti-diabetic, anti-fungal properties and reports against different arthropods. The essential oil, extracted from the fresh leaves, through hydrodistillation technique with the aid of a Clevenger type apparatus, had a yield of 0.12%m/m and its chemical characterization, through Gas Chromatography coupled to a Mass Spectrometer (GC-MS), provided as major constituents (Z)-[beta]-ocimene (30.456%), [alfa]-pinene (15.537%) and (E)-[beta]-ocimene (15.177%). The contact bioassays performed, with the objective of identifying the effects of the oil on the spider mite, demonstrated a considerable toxicity of the oil. The residual contact bioassay, which the mites are placed on already treated leaves, presented the LC50 = 7.54uL/mL. While in the spray bioassay, where the mites are sprayed when they are on the leaves, presented a LC50 = 8.69uL/mL. In addition, the oil was also showed an ovicidal property with an estimated LC50 of 0.22uL/mL. this essential oilvshowed similar and promising effects compared to acaricides already marketed, while bioassaysvdemonstrated how different tests act on pest instinct mechanisms. | pt_BR |
dc.format.extent | 53 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Myrtaceae | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject | Essências e óleos essenciais | pt_BR |
dc.subject | Acaricidas | pt_BR |
dc.title | Composição química e atividade acaricida do óleo essencial das folhas de Syzygium cumini (Myrtaceae) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5370687315044618 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5615678215435460 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Química (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_alicemarianasouzadealmeida.pdf | 670,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.