Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José Antônio Aleixo da | - |
dc.contributor.author | Modesto, Antonio Leonardo Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:00:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.citation | MODESTO, Antonio Leonardo Sousa. Ajuste e comparação de equações hipsométricas em um clone híbrido de Eucalyptus urophylla plantado em diferentes densidades populacionais, na Chapada do Araripe. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Departamento de Ciência Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4028 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes espaçamentos no ajuste e seleção de modelos hipsométricos em plantio experimental de híbrido de Eucalyptus urophylla, com oito anos de idade, no Polo Gesseiro do Araripe-PE, indicando aquele(s) que melhor descreve(m) a relação altura-diâmetro para cada espaçamento. O experimento foi desenvolvido na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, localizada no município de Araripina, com coordenadas geográficas 07°27’37’’ S e 40°24’36’’ W e altitude de 831 metros. O clima predominante é do tipo BSh de Köppen, quente e seco das baixas latitudes, com chuvas de verão. Os dados utilizados foram provenientes de um experimento composto por três clones (C41- Híbrido de Eucalyptus Urophylla, C11 - Híbrido de Eucalyptus brassiana e C39 – Híbrido de Eucalyptus urophylla), no entanto, apenas o clone C39 foi utilizado, por ser o mais produtivo. O clone foi plantado em cinco densidades populacionais diferentes (2m x 1m, 2m x 2m, 3m x 2m, 3m x 3m e 4m x 4m) com quatro repetições (parcelas) distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado. Foram ajustados cinco modelos hispsométricos (Henriksen, Trorey, Prodan, Stoffels e Silva) e para selecionar o melhor modelo, foram usados três testes de validação: Índice de Ajuste de Schlaegel (IA), erro padrão da estimativa (Syx), Índice de Furnival (IF) e análise gráfica dos resíduos. De forma geral, observou-se que todos os modelos apresentaram boa relação hipsométrica para altura total em função do seu DAP, em todos os espaçamentos estudados. O índice de ajuste de Schlaegel, variou de 0,8504 a 0,9857, explicando boa correlação dos modelos em todos os espaçamentos. O espaçamento não influenciou de forma significativa no ajuste dos modelos. O modelo Prodan foi o mais preciso em todos os espaçamentos, com valores médios de 0,9758 para o IA, 5,31% para o Syx% e 0,62 para o IF, além disto, de acordo com a análise gráfica dos resíduos, não houve tendenciosidade dos dados. Visto isto, o modelo Prodan é o mais indicado para estimativas de alturas de povoamentos de eucaliptos no Polo Gesseiro do Araripe, em todos os espaçamentos avaliados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The work aims to evaluate the influence of different population densities on the adjustment and selection of hypsometric models in an experimental planting of an eight-years-old Eucalyptus urophylla hybrid located in the Gypsum Pole of Araripe-PE, indicating the one(s) that best describes (m) the height-diameter ratio for each spacing. The experiment was carried out at the Experimental Station of the Agronomic Institute of Pernambuco - IPA, located in the municipality of Araripina, with geographic coordinates 07 ° 27'37 '' S and 40 ° 24'36 '' W and altitude of 831 meters. The predominant climate according to Köppen is BSh, hot and dry low latitudes, with summer rains. The data used came from an experiment consisting of three clones C41 - Hybrid Eucalyptus urophylla, C11 - Hybrid Eucalyptus brassiana and C39 - Hybrid Eucalyptus urophylla), however, only clone C39 was used, because it is the most productive. The clone was planted in five different population densities (2m x 1m, 2m x 2m, 3m x 2m, 3m x 3m and 4m x 4m) with four replications distributed in a completely randomized design. Five hispsometric models were adjusted (Henriksen, Trorey, Prodan, Stoffels and Silva). To select the best model, four validation tests were used: Schlaegel fitting index (FI), standard error of estimate (Syx), Furnival index (IF) and the graphical distribution of residuals. In general, it was observed that all models had a good dendrometric ratio for total height as a function of diameter at breast height (DBH), in all densities studied. Schlaegel's fitting index, ranged from 0.8504 to 0.9857, explaining good correlation of the models in all spacings. The planting spacing did not significantly influence the adjustment of the models. The Prodan model was the most accurate with mean values of 0.9758 for the FI, 5.31% for the Syx% and 0.62 for the IF. Furthermore, according to the graphical analysis of the residues there was no tendentiousness in the data. Thus, the Prodan model is the most suitable for estimating the height of adult eucalyptus stands in theGypsum Pole of Araripe-PE, in all evaluated spacings. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Silvicultura | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Clone | pt_BR |
dc.subject | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject | Altitudes - Medição | pt_BR |
dc.title | Ajuste e comparação de equações hipsométricas em um clone híbrido de Eucalyptus urophylla plantado em diferentes densidades populacionais, na Chapada do Araripe | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5254833654424335 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5674098794412714 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciência Florestal | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_antonioleonardosousamodesto.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.