Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4019
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saraiva, Joseana Maria | - |
dc.contributor.author | Souza, Jéssica Laís Barbosa de Oliveira Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T21:30:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T21:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-02 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jéssica Laís Barbosa de Oliveira Dias de. Avaliação dos impactos do curso produção de tortas, doces e salgados na melhoria das condições e da qualidade de vida do/a trabalhador/a capacitado/a. 2020. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Economia Doméstica) - Departamento de Ciências do Consumo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4019 | - |
dc.description | Inúmeros estudos chamam à atenção para a importância da capacitação e para o desenvolvimento pessoal e social do/a trabalhador/a como iniciativa para melhoria das suas capacidades teórico-práticas para inserção no mundo do trabalho, bem como se tornarem autônomos na perspectiva de ter seu próprio negócio, por conseguinte promover sua condição e qualidade de vida. Com base nessa perspectiva, desde 1993 as iniciativas de capacitação profissional têm sido foco das ações de ensino, pesquisa e extensão do Departamento de Ciências Domésticas/UFRPE e da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE, através do desenvolvimento do projeto de extensão - Capacitação e desenvolvimento pessoal e social de trabalhadores/as para área de hospedagens e outros serviços, que já capacitou mais 15 mil trabalhadores/as. Em 2018 e 2019 o referido projeto foi desenvolvido em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social do Estado de Pernambuco - SINDSPREV-PE e capacitou mais de mil trabalhadores/as. A ação de extensão integrou vários cursos habilitando os/as trabalhadores/as para as unidades de produção de refeições, restaurantes, bares, lanchonetes, pousadas, resorts, motéis, agencias de guias turísticos, de serviços de limpeza, casas de repousos para idosos, unidade doméstica e outros relacionados. Entre os cursos oferecidos, destaca-se nesse estudo, o de Produção de Todas, Doces e Salgados, onde a autora desse estudo foi instrutora e no referido projeto realizou seu Estágio Supervisionado Obrigatório - ESO, no período de novembro de 2018 a abril de 2019. Tendo em vista compreender se o que foi proposto no referido projeto foi alcançado, esse estudo tem como objetivo avaliar os impactos econômicos e sociais do curso de Produção de Tortas, Doces e Salgados na melhoria da condição e da qualidade de vida de seus participantes, a partir das representações sociais que os/as mesmos/as tiveram sobre o curso. Mais especificamente, compreender o que a capacitação propiciou em termos de melhorias de condições econômicas e sociais em suas vidas. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem quantiquali, cujo método de análise se constitui das representações sociais dos sujeitos, através do qual se apreendeu as visões, concepções, percepções, emoções, depoimentos, permitindo encontrar elementos do discurso social trazido pelos sujeitos para melhor compreensão do fenômeno social investigado. A amostra da pesquisa se constitui de 25 trabalhadores/as, de ambos os sexos, na faixa etária entre 18 a 75 anos de idade, pertencentes a diferentes classes sociais e graus de instrução. Os resultados mostram que o processo de capacitação possibilitou o desenvolvimento pessoal e social com base na formação cidadã, além promover competências, habilidades técnicas, teóricas e metodológicas para o exercício da função de confeiteiro - capaz de criar e preparar receitas de tortas, bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas. Ressalta-se a capacidade de produção em escala industrial, comercial ou caseira, conforme mostram os resultados. Um percentual significativo dos participantes revelou que muito antes de concluir o curso já estavam produzindo muitas das preparações aprendidas no curso para sobrevivência e dessa forma impactando a melhoria das suas condições econômicas e melhoria de qualidade de vida, atingindo dessa forma, os objetivos proposto pelo projeto. Considera-se que os benefícios da capacitação foram não apenas quantificáveis, mas, qualitativos como o desenvolvimento pessoal e social. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Formação profissional | pt_BR |
dc.subject | Confeitaria | pt_BR |
dc.subject | Pastelaria | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Condições econômicas | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos do curso produção de tortas, doces e salgados na melhoria das condições e da qualidade de vida do/a trabalhador/a capacitado/a | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9949009798607579 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2009197399132834 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Laurileide Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7869325906861017 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Economia Doméstica | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciências do Consumo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Economia Doméstica (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_jessicalaisbarbosadeoliveiradiasdesouza.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.