Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/400
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Angela Maria Vieira | - |
dc.contributor.author | Campos, Oriel Fajardo de | - |
dc.contributor.author | Silva, José Fernando Coelho da | - |
dc.contributor.author | Valadares Filho, Sebastião de Campos | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T19:19:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T19:19:22Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Angela Maria Vieira. et. al. Níveis crescentes de compostos nitrogenados degradáveis no rumem em rações para cabras não gestantes e não lactantes. 1 - Consumo, taxa de passagem e digestão. Cadernos Ômega. Série Zootecnia, Recife, n. 2, p. 7-18, 1994. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/400 | - |
dc.description.abstract | Foi objeto deste trabalho avaliar o efeito de diferentes níveis de compostos nitrogenados degradáveis no rumem (NDR) /Kg de matéria orgânica aparentemente digerida no rumem (MODR) sobre o consumo, a taxa de passagem de partículas e de liquido no rúmen e as digestões ruminal e pós-ruminal da matéria seca (MS) da matéria orgânica (MO) e dos carboidratos a-ligados (CS). Foram utilizadas 24 cabras mestiças sem grau de sangue definido, com peso médio de 30Kg, idade em tomo de três anos, e fistuladas no rúmen e no abomaso. Os animais foram distribuídos ao acaso nos seguintes tratamentos: T1 - ração contendo 20g de NDR/Kg de MODR; T2 - ração contendo 30g de NDR/Kg de MODR; T3 - ração contendo 40g de NDR/Kg de MODR e T4 – ração contendo 50g de NDR/KG de MODR. Os consumos e as digestões ruminal e pós-ruminal da MS, da MO e dos CS foram semelhantes (P>0,05) nos quatro tratamentos. As digestibilidades aparentes da MS e da MO foram menores(P<0,05) no T2 em relação ao T3. A taxa de passagem de partículas no rúmen foi menor (P<0,05) no T1 e não houve diferença (P>0,05) na taxa de passagem de líquido nos quatro tratamentos. | pt_BR |
dc.subject | Caprinos | pt_BR |
dc.subject | Estômago | pt_BR |
dc.subject | Aparelho digestivo | pt_BR |
dc.subject | Digestão | pt_BR |
dc.title | Níveis crescentes de compostos nitrogenados degradáveis no rumem em rações para cabras não gestantes e não lactantes. 1 - Consumo, taxa de passagem e digestão | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
Aparece nas coleções: | n. 2, 1994 (Série Zootecnia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OME_n2_1994_zoo_01.pdf | 611,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador