Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3887
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Diego Firmino Costa da | - |
dc.contributor.author | Silva, Denise Honorato Lopes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T17:52:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T17:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Denise Honorato Lopes da. Delegacias especializadas e a redução da violência contra a mulher: uma análise a partir da teoria econômica do crime. 2021. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3887 | - |
dc.description | Este trabalho buscou analisar o efeito da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) sobre Taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais em Vítimas do Sexo Feminino (TXFCVLI) nos municípios brasileiros no período de 2004 a 2016. Seguindo o modelo teórico que versam sobre a teoria econômica do crime: GARY BECKER (1968). A metodologia consistiu na utilização de modelos de regressão de Poisson utilizando dados em painel para a estimação de uma especificação de Diferença em Diferenças (DID). Os resultados indicaram que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher apontou um efeito na atuação para a redução da Taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais em Vítimas do Sexo Feminino nos municípios que receberam as delegacias em 2006 e estes efeitos se concentraram na região Nordeste. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work sought to analyze the effect of the Specialized Police Station for Assistance to Women (DEAM) on the Rate of Intentional Lethal Violent Crimes in Female Victims (TXFCVLI) in Brazilian municipalities from 2004 to 2016. Following the theoretical model that deal with the theory crime: GARY BECKER (1968). The methodology consisted of using Poisson regression models using panel data to estimate a Difference in Differences (DID) specification. The results indicated that the Police Station Specializing in Assistance to Women pointed out an effect in the action to reduce the Intentional Lethal Violent Crime Rate in Female Victims in the municipalities that received the police stations in 2006 and these effects were concentrated in the Northeast region. | pt_BR |
dc.format.extent | 50 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Violência contra as mulheres | pt_BR |
dc.subject | Delegacias da mulher | pt_BR |
dc.subject | Estatística criminal | pt_BR |
dc.subject | Econometria | pt_BR |
dc.title | Delegacias especializadas e a redução da violência contra a mulher: uma análise a partir da teoria econômica do crime | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8424428403375211 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8895265465747877 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_denisehonoratolopesdasilva.pdf | 664,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.