Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schiel, Nicola | - |
dc.contributor.author | Andrade, Yoná Bonifácio da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T13:08:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T13:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-04 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Yoná Bonifácio da Costa. Representação da percepção de estudantes sobre o uso de plásticos descartáveis. 2020. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3830 | - |
dc.description | Com o passar dos anos, o plástico descartável vem sendo cada vez mais utilizado de maneira inconsequente pela sociedade. No entanto, o seu uso excessivo e indiscriminado vem ocasionando grandes impactos nos ecossistemas. Sabe-se que a percepção ambiental é uma importante ferramenta que influencia nas atitudes das pessoas e pode ser moldada em função de fatores socioeconômicos. Com base nisso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção de estudantes em relação aos fatores socioeconômicos, sexo e nível de escolaridade, sobre os impactos causados pelos plásticos descartáveis. Esperávamos que o sexo feminino e o 3º ano do ensino médio teriam uma maior percepção do que o sexo masculino e o 9º ano do ensino fundamental. O estudo foi realizado em três escolas públicas, nos meses de novembro e dezembro de 2019, por meio de um questionário estruturado, a 169 estudantes. A maioria dos participantes teve uma percepção que favorecia a conservação do meio ambiente sobre os plásticos descartáveis, independentemente dos fatores socioeconômicos. Os estudantes destacaram principalmente que os plásticos afetam diretamente o ecossistema e a importância da reciclagem. No entanto, alguns participantes tiveram uma percepção negativa destacando que os plásticos são bons levando em consideração apenas a sua utilidade, havendo uma desconexão com os danos ocasionados ao meio ambiente. Presume-se que a falta de diferenças significativas em relação ao sexo foi observada por causa de questões sociais aliadas à pouca diferença nas idades dos participantes. De maneira semelhante, nos anos escolares, presume-se que não houve diferenças na percepção por causa das proximidades das séries associadas à alta transmissão de informações por meio da Internet. Nossos resultados indicam que mecanismos de educação ambiental que envolvam a comunidade escolar e o seu entorno se tornam promissores para mudanças atitudinais que priorizem a conservação ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | Over the years, disposable plastic has been increasingly used recklessly by society. However, its excessive and indiscriminate use has caused great impacts on ecosystems. It is known that environmental perception is an important tool that influences people's attitudes and can be shaped according to socioeconomic factors. Based on this, this research aimed to assess the perception of students in relation to socioeconomic factors, gender and education level, on the impacts caused by disposable plastics. We expected that females and the 3rd year of high school have a greater perception than males and the 9th year of elementary school. The study was carried out in three public schools, in the months of November and December 2019, through a structured questionnaire, with 169 students. Most participants had a perception that favors environmental conservation over disposable plastics, regardless of socioeconomic factors. Students mainly highlighted that students directly affect the ecosystem and the importance of recycling. However, some participants have a negative perception pointing out that plastics are good considering only their usefulness, having a disconnection with the damage caused to the environment. It is assumed that a lack of important gender differences was observed because of social issues coupled with the difference in age of participants. Similarly, in school years, it is assumed that there was no difference in perception because of the grades associated with the high transmission of information via the Internet. Our results indicate that environmental education mechanisms that involve the school community and its surroundings are promising for attitudinal changes that prioritize environmental conservation. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Plásticos | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Percepção geográfica | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.title | Representação da percepção de estudantes sobre o uso de plásticos descartáveis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9738291524787082 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5314455811830714 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_yonabonifaciodacostaandrade.pdf | 500,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.