Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | El-Deir, Ana Carla Asfora | - |
dc.contributor.author | Barros, Ilana Amaral de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T15:41:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T15:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Ilana Amaral de. Variação espaço-temporal na estrutura de tamanho de jovens de agulhinha-branca, Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841) em Itamaracá - PE. 2021. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3783 | - |
dc.description | Diversas espécies utilizam os ambientes estuarinos para sua reprodução, alimentação e proteção, entretanto essas áreas são suscetíveis a diversos impactos antrópicos. A Hyporhamphus unifasciatus utiliza esses ambientes e em função do grande desembarque nos últimos 20 anos no estado de Pernambuco a espécie vem sofrendo impacto com a ação humana. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a variação espaço-temporal da estrutura de tamanho e peso de jovens de Hyporhamphus unifasciatus, através da variação de comprimento padrão (CP) e peso total (PT) dos indivíduos entre três períodos, e em diferentes locais de coleta. As amostragem foram realizadas em réplicas em dois pontos (estuário e arrebentação) durante 12 meses entre os períodos de 2001-2002 (ano 1), 2018-2019 (ano 2) e 2020-2021 (ano 3). Os indivíduos foram medidos o CP e o PT e espécimes testemunhos depositados na Coleção de Ictiologia da UFRPE. A partir destas medidas, estimativas de frequência, relação peso-comprimento e fator de condição para a população da espécie foram calculadas. Ao todo obteve-se 436 indivíduos da espécie, sendo 147 no ano 1, 134 no ano 2 e 155 no ano 3. Foi observada a partir destes dados uma diferença entre o CP e o PT entre o estuário e a arrebentação para dois dos três períodos. Através da relação PT- CP observou-se também uma alometria positiva para os três períodos analisados e por fim, diferenças significativas foram encontradas entre o padrão de crescimento entre os períodos. Estes resultados podem indicar que através dos parâmetros da população analisados, aparentemente não está em sobrepesca, entretanto, esta definição depende de que mais pesquisas sejam realizadas na área, para obtenção do estado do estoque pesqueiro desta espécie. | pt_BR |
dc.description.abstract | Several species use estuarine environments for their protection, feeding, and reproduction. However, these areas are more susceptible to several human impacts. Hyporhamphus unifasciatus uses these environments, and due to the large fish landing in the last 20 years at Pernambuco state the species has potentially been impacted by human action. Thus, this study aimed to evaluate the spatio-temporal variation of the size and weight structure of young H. unifasciatus individuals through the standard length (SL) and total weight (TW) variation between three periods and by diferentes sample location. Sampling was carried out in replicates at two points (estuary and surf zone) for 12 months between the periods 2001-2002 (year 1), 2018-2019 (year 2), and 2020-2021 (year 3). The specimens, the SL and TW measurements were taken, and the specimens are deposited in the UFRPE's Ichthyology Collection. From these measurements, the frequency, weight-length relationship, and condition factor for the species population were calculated. Altogether, 436 individuals of the species were obtained, being 147 in year 1, 134 in year 2, and 155 in year 3. From these data, I did observe differences between the SL and TW between the estuary and surf zone for two of the three periods. Through the weight-length relationship, positive allometry did also observed for the three periods analyzed and, finally, significant differences were found between the growth pattern between the periods. These results indicate that through the analyzed population parameters, apparently is not overfished, however, this definition depends on more research being carried out in the area to obtain the status of the fish stock of this species. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ictiologia | pt_BR |
dc.subject | Estuários | pt_BR |
dc.subject | População de peixe | pt_BR |
dc.subject | Tamanho corporal | pt_BR |
dc.title | Variação espaço-temporal na estrutura de tamanho de jovens de agulhinha-branca, Hyporhamphus unifasciatus (RanzanI, 1841) em Itamaracá - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3609235735445666 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4822569793807941 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Francisco Marcante Santana da | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4286692304867555 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ilanaamaraldebarros.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.