Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3707
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, José de Lima | - |
dc.contributor.author | Silva, Jefferson Elias da | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T11:06:50Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T11:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jefferson Elias da. Gestão de resíduos sólidos: um estudo no município de Paulistana - PI. 2021. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3707 | - |
dc.description | O presente estudo teve como objetivo verificar a percepção do gestor quanto à gestão de Resíduos Sólidos no município de Paulistana-PI e ainda avaliar a percepção dos habitantes quanto ao gerenciamento do Resíduos Sólidos na cidade de Paulistana. A cidade não dispõe de aterro sanitário, havendo apenas um lixão para depositar o lixo produzido. Sem dúvidas é de conhecimento de todos o crescimento de resíduos sólidos urbanos (RSU) que são produzidos no Brasil, pois trata-se de algo natural do próprio ser humano tornando-se impossível, nos dias de hoje, viver sem produzir lixo. Por isso se faz necessário abordar esse assunto. Essa pesquisa teve caráter qualitativo onde os sujeitos da pesquisa foram o gestor de Resíduos Sólidos da prefeitura e mais alguns habitantes da cidade, foi feita uma pesquisa de campo onde se aplicou questionários via Google Doc e também disponibilizado nas redes sociais, obtendo o total de 60 respostas, sendo essa uma pesquisa descritiva. De acordo com os resultados obtidos, para a população existe uma deficiência na gestão de Resíduos Sólidos por parte da prefeitura, pois quando foram questionados se a prefeitura faz de forma adequada a gestão dos Resíduos Sólidos, a maioria dos respondentes disseram discordar totalmente. Já o gestor quando foi interrogado se a regularidade da coleta de lixo nos bairros é feita de forma satisfatória ele respondeu concordar totalmente. Dessa forma, podemos notar que há um impasse entre o representante da prefeitura e a população sobre o gerenciamento de RSU neste município. | pt_BR |
dc.format.extent | 22 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos: um estudo no município de Paulistana - PI | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9237596885624950 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração Pública | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Administração Pública (UAEADTec) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_jeffersoneliasdasilva.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.