Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceolin, Alessandra Carla | - |
dc.contributor.author | Marques, Daiane Cristine Freire | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:02:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T13:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-13 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Daiane Cristine Freire. O sistema de informação E-FISCO como instrumento de eficiência da Gerência Regional de Educação da Mata Norte de Pernambuco. 2019. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3692 | - |
dc.description | O setor público utiliza a Tecnologia da Informação (TI) como aliada, por meio da utilização de diversos sistemas que possibilitam a melhoria das atividades e que corroboram para uma melhoria dos serviços prestados à população. Através da agilidade nas atividades, nos processos e na tomada de decisões, a TI permite um foco mais gerencial, visando resultados que possibilitam a redução de custos e que possuem informações fidedignas e tempestivas, permitindo um acompanhamento mais eficiente da gestão. Desta forma, o objetivo desse estudo é analisar a utilização do sistema E-fisco pela Gerência Regional de Educação da Mata Norte. Para isso, realizou-se observações in loco, bem como a percepção por parte dos usuários desse sistema, além do aparato bibliográfico e sites institucionais. O que pôde ser constatado é que a utilização do sistema E-fisco por parte da Gerência Regional de Educação (GRE) é fato precursor de uma maior eficiência nos processos realizados, visto que possibilitou uma maior descentralização das operações, o que otimizou o tempo e permitiu uma melhor distribuição de competências e responsabilidades, conferindo-lhes um importante instrumento para um melhor acompanhamento dos recursos públicos recebidos pelas escolas, bem como, maior agilidade no processo de prestação de contas desses recursos. | pt_BR |
dc.format.extent | 13 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Eficiência organizacional | pt_BR |
dc.subject | Prestação de contas | pt_BR |
dc.title | O sistema de informação E-FISCO como instrumento de eficiência da Gerência Regional de Educação da Mata Norte de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7166698338943119 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7810633996702948 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Administração Pública | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Administração Pública (UAEADTec) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_daianecristinefreiremarques.pdf | 428 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.