Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rabello, Carlos Bôa Viagem | - |
dc.contributor.author | Andrade, Mariane Farias de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T15:21:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T15:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-06 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Mariane Farias. Digestibilidade de nutrientes de dietas de aves poedeiras na fase de cria alimentadas com aditivo simbiótico. 2021. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3363 | - |
dc.description | Objetivou-se determinar o efeito do uso do aditivo simbiótico sobre o aproveitamento de energia e dos nutrientes de rações para aves poedeiras na fase de cria. O estudo foi conduzido no laboratório de pesquisa com aves (LAPAVE) do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com duração de 35 dias. Foram utilizadas 1040 pintainhas da linhagem Dekalb White de 1 a 5 semanas de idade, distribuída em delineamento inteiramente casualizado com 4 tratamentos, 10 repetições com 26 aves cada. Os tratamentos eram compostos de duas dietas bases sendo a primeira composta de milho e farelo de soja, isenta de aditivos na ração – RR; a segunda dieta controle composta de milho, farelo de soja e farinhas de carne e ossos isenta de aditivos – FCO; para formular a terceira dieta foi acrescentado 0,05% do aditivo Bacitracina de Zinco – Bac Zn à dieta FCO e para a quarta dieta foi acrescentado 0,1% do aditivo simbiótico – Simb-C à dieta FCO. Para a avalição de digestibilidade de nutrientes, foi realizada a coleta de excretas na 3ª semana de idade das aves seguindo o protocolo de método de coleta parcial, no qual introduziu 1% do indicador Celite® nas dietas, afim de mensurar a digestibilidade dos nutrientes. A coleta de excreta ocorreu três dias consecutivos, antecedidos com três dias de adaptação a dieta com o indicador. As excretas coletadas foram embaladas em sacos plásticos e congeladas em freezer para realizar as análises e cálculos para determinação digestibilidade dos nutrientes (Matéria seca e Proteína Bruta) e valores de energia bruta e metabolizável das dietas. Desta forma, foram gerados três contrastes que consistirão em: Contraste 1: RR vs FCO; Contraste 2: FCO vs Bac Zn; Contraste 3: Bac Zn vs Simb-C. Os resultados obtidos mostraram que não houveram diferenças significativas entre as variáveis CMAMS, CMAPB, CMAEB, EMA e EMAn no contrate das dietas RR vs FCO. Porém ao contrastar a dieta FCO vs Bac Zn, o CMAPB apresentou ser melhor na dieta contendo o aditivo bacitracina de zinco que obteve menores valores sobre as outras variáveis. Contudo, a dieta contendo FCO apresentou um melhor aproveitamento de CMAEB, EMA e EMAn. Ao avaliar a Bac Zn vs Simb-C não foi observado diferenças significativas entre CMAPB mas para as demais variáveis o simbiótico proporcionou menores valores. Conclui-se que o aditivo simbiótico apresentou ser apto a ser um possível substituto ao antibiótico bacitracina de zinco na alimentação de aves poedeiras na fase de cria. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective was to determine the effect of the use of symbiotic additive on the energy and nutrient utilization of layer feed in the rearing phase. The study was conducted in the laboratory of poultry research (LAPAVE) of the Department of Animal Science of the Federal Rural University of Pernambuco, with a duration of 35 days. A total of 1040 chicks of the Dekalb White strain from 1 to 5 weeks of age were used, distributed in an entirely randomized design with 4 treatments, 10 repetitions with 26 birds each. The treatments were composed of two base diets: the first composed of corn and soybean meal, with no feed additives - RR; the second control diet composed of corn, soybean meal and meat and bone meal, with no feed additives - FCO; to formulate the third diet, 0.05% of the additive Bacitracin Zinc - Bac Zn was added to the FCO diet, and 0.1% of the symbiotic additive - Simb-C was added to the FCO diet for the fourth diet. For nutrient digestibility evaluation, the collection of excreta was performed at the 3rd week of age of the birds, following the protocol of partial collection method, in which 1% of Celite® indicator was introduced in the diets, in order to measure nutrient digestibility. The collection of excreta occurred three consecutive days, preceded by three days of adaptation to the diet with the indicator. The collected excreta were packed in plastic bags and frozen in a freezer to perform the analyses and calculations for determining nutrient digestibility (dry matter and crude protein) and gross and metabolizable energy values of the diets. Thus, three contrasts were generated, consisting of: Contrast 1: RR vs FCO; Contrast 2: FCO vs Bac Zn; Contrast 3: Bac Zn vs Simb-C. The results obtained showed that there were no significant differences between the variables CMAMS, CMAPB, CMAEB, EMA and EMAn in the contrast of the RR vs FCO diets. However, when contrasting the FCO vs. Bac Zn diets, the MCPAB was better in the diet containing the zinc bacitracin additive, which had lower values than the other variables. However, the diet containing FCO showed a better use of CMAEB, EMA and EMAn. When evaluating Bac Zn vs Simb-C no significant differences were observed between MCAPB but for the other variables the symbiotic provided lower values. It can be concluded that the symbiotic additive proved to be a possible substitute for the antibiotic zinc bacitracin in layer feed during rearing. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Galinha para postura | pt_BR |
dc.subject | Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Prebióticos | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.title | Digestibilidade de nutrientes de dietas de aves poedeiras na fase de cria alimentadas com aditivo simbiótico | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4027425613630492 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4760288746238700 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_marianefariasdeandrade.pdf | 580,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.