Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Luis Otávio Brito da | - |
dc.contributor.author | Reis, Júlio César Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:15:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T18:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-31 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Júlio César Gomes. Efeito da densidade de adição de Brachionus plicatilis sobre a qualidade da água do cultivo de pós-larvas do Litopenaeus vannamei em sistema de bioflocos. 2022. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3174 | - |
dc.description | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da densidade de adição de Brachionus plicatilis sobre a qualidade da água do cultivo berçário de L. vannamei em sistema de bioflocos. Foram testados quatro tratamentos referentes à densidade de B. plicatilis adicionada em triplicata, sendo eles: BFT (bioflocos sem adição de B. plicatilis); BFT – 10 (bioflocos com adição de B. plicatilis na densidade de 10 org mL-1); BFT – 20 (bioflocos com adição de B. plicatilis na densidade de 20 org mL-1) e BFT – 30 (bioflocos com adição de B. plicatilis na densidade de 30 org mL-1). As pós-larvas (pL10) foram mantidas em caixas retangulares de polietileno com volume útil de 40 litros (0.04 m3) na densidade de 3000 indivíduos m-³ e o B. plicatilis foi adicionado no 1°, 10°, 20° e 30° dias de cultivo nas respectivas densidades. Os animais foram alimentados quatro vezes ao dia (8, 11, 13 e 16 horas) com ração de 45% PB. Os parâmetros de qualidade de água (temperatura, pH, salinidade e oxigênio dissolvido) foram aferidos duas vezes ao dia (8 e 16 horas), as análises de nitrogênio amoniacal total, N-nitrito e alcalinidade foram realizadas semanalmente, o N-nitrato e o ortofosfato foram mensurados quinzenalmente. As variáveis da qualidade da água se mantiveram constante durante o experimento, sem grandes variações e não houve diferenças entres os tratamentos. Com isso, as diferentes densidades de adição de B. plicatilis não apresentam efeito sobre a qualidade de água dos cultivos de camarão marinho até o presente momento. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camarão marinho | pt_BR |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Rotífero | pt_BR |
dc.subject | Bioflocos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.title | Efeito da densidade de adição de Brachionus plicatilis sobre a qualidade da água do cultivo de pós-larvas do Litopenaeus vannamei em sistema de bioflocos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5306630117410353 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3365265235618078 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
dc.degree.departament | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_juliocesardegomesreis.pdf | 556,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.