Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Luis Otávio Brito da | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Juliana Danielle | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T19:46:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T19:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-23 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Juliana Danielle. Cultivo de camarão marinho (Litopenaeus vannamei) com balanço iônico na Fazenda Boa Esperança, Salgado de São Felix - PB. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3132 | - |
dc.description | O presente trabalho é um resumo do estágio supervisionado obrigatório realizado nos meses de fevereiro a maio de 2022 na da fazenda Boa Esperança, localizada na cidade de Salgado de São Felix - PB. O empreendimento possui uma área produtiva de 9 mil m², onde foi realizado 1 ciclo. O estágio na empresa teve como principal objetivo o contato com o campo profissional da aquicultura, realizando atividades como o acompanhamento de cultivo de camarão, gestão de pessoas e elaboração de relatórios técnicos. A fazenda conta com sistema trifásico, sendo duas fases de berçário e uma de engorda. Na primeira fase de berçários são povoados com PL10, onde são cultivadas durante o período de 40 dias, sendo 15 dias nos berçários primários e 25 dias no secundário. Posteriormente, os camarões são transferidos para os viveiros de engorda no qual permanecem até atingir peso médio comercial entre 10 e 12g. Durante o cultivo são realizadas biometrias semanais para reajuste da ração e acompanhamento do crescimento. É realizada análise de água, onde são mensurados os parâmetros como amônia total, alcalinidade e sólidos sedimentáveis. A comercialização é realizada nas instalações da fazenda. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject | Camarão marinho | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.title | Cultivo de camarão marinho (Litopenaeus vannamei) com balanço iônico na Fazenda Boa Esperança, Salgado de São Felix - PB | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4691897025644739 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3365265235618078 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_julianadaniellebarbosa.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.