Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pires, Lívia Rodrigues de Lima | - |
dc.contributor.author | Martins, Beatriz Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T19:50:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T19:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Beatriz Bezerra. O papel das emendas parlamentares nos resultados das eleições para prefeito dos municípios do estado de Pernambuco. 2019. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2602 | - |
dc.description | Em meio a um cenário de frequente instabilidade política e econômica, o presente artigo procurou relacionar a teoria clássica dos ciclos políticos com a probabilidade de reeleição ou sucessão para o cargo de prefeito nos municípios pernambucanos. Para isto, a metodologia empregada foi a de dados em painel controlado por efeitos fixos, para uma análise mais adequada da possível relação entre as variáveis. De maneira geral, os resultados alcançados indicam que os agentes políticos manipulam as variáveis em períodos que antecedem as eleições afim de angariar votos e dessa forma os eleitores acabam favorecendo aqueles que conseguem recursos e investimentos para sua localidade. Dessa forma, foi possível detectar a presença de ciclos políticos eleitorais nos municípios pernambucanos, onde os políticos utilizam a máquina pública para se promover. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the midst of a scenario of frequent political and economic instability, the present article seeks to relate a classical theory of political cycles with a likelihood of reelection or succession to municipalities in Pernambuco municipalities. For this, a methodology employed was fixed data controlled panel, for a more adequate analysis of the possible relationship between variables. In general, the results achieved that political agents manipulate as variations in periods preceding the election of votes, and thus the finished indicators favor those who use resources and investments for their locality. Thus, it was possible to detect the presence of electoral political cycles in the municipalities of Pernambuco, where politicians use the public machine to promote. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Emendas parlamentares | pt_BR |
dc.subject | Políticos | pt_BR |
dc.subject | Mandato (Direito eleitoral) | pt_BR |
dc.title | O papel das emendas parlamentares nos resultados das eleições para prefeito dos municípios do estado de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0052567700388980 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pires, Glauber Magalhães | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1159581534108735 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (UAST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_beatrizbezerramartins.pdf | 512,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.