Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2456
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Belo, Ana Maria Duarte Cabral | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Sara Veríssimo Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T19:00:42Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T19:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CORDEIRO, Sara Veríssimo Bezerra. Caracterização da comercialização de produtos e subprodutos oriundos da caprinovinocultura no município de Pesqueira – PE com uso de aplicativo em dispositivos móveis. 2019. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2456 | - |
dc.description | O objetivo do presente estudo foi caracterizar o comércio dos produtos caprinos e ovinos no município de Pesqueira – PE com uso de aplicativo em dispositivos móveis. A pesquisa foi realizada através de entrevistas aos proprietários de estabelecimentos comerciais do município de Pesqueira-PE, realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, com o auxílio do aplicativo Zooquestions, que contém questionários relacionados a comercialização dos produtos e subprodutos oriundos de pequenos ruminantes. Os dados coletados foram transferidos para uma planilha do programa Excel, foram organizados mediante construções matemáticas e comparativas, visando a obtenção dos resultados. Foi observado que apenas seis bairros do município apresentaram comercialização de produtos e subprodutos caprinos e ovinos. Dentre os produtos, foram encontrados, leite, queijo, requeijão, carne, pele e vísceras, em sua maioria foi observada a comercialização informal, sem atender as legislações vigentes, onde 93,75% dos abates eram de forma clandestina e 100% das carnes eram armazenadas de forma “in natura”. As peles eram comercializadas por produtores e atravessadores, sendo a pele sem defeitos, limpa e salgada os critérios para compra. Do leite, 100% era comercializado de forma “in natura”, também ressaltando o comercio informal. O queijo e requeijão vendidos eram do tipo artesanal, fabricados de produtos e subprodutos em sua maioria, nos quintais das casas dos produtores. Neste contexto pôde-se perceber que o comércio dos produtos caprinos e ovinos é significante e bem distribuído no município de Pesqueira- PE, porém, ainda não atingiu o nível de potencialidade que apresenta, principalmente devido a informalidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to characterize the trade of goats and sheep products in the municipality of Pesqueira - PE with the use of mobile applications. The research was conducted through interviews with owners of commercial establishments in the municipality of Pesqueira-PE, carried out between January and February 2019, with the help of the application Zooquestions, which contains questionnaires related to the marketing of products and byproducts from small ruminants. The collected data were transferred to an Excel spreadsheet, were organized by means of mathematical and comparative constructions, in order to obtain the results. It was observed that only six districts of the municipality presented commercialization of products and by-products of goats and sheep. Among the products, milk, cheese, curd, meat, skin and viscera were found, most of them were informal commercialization, without complying with current legislation, where 93,75% of the slaughter was clandestine and 100% of meat were stored in an "in natura" way. The skins were marketed by producers and traders, the skin being clean, clean and salty without the criteria for purchase. Of the milk, 100% was commercialized in an "in natura" way, also emphasizing informal commerce. The cheese and curd sold were handmade, made from products and by-products mostly in the backyards of the producers' houses. In this context, it can be seen that the trade in goats and sheep products is significant and well distributed in the municipality of Pesqueira-PE, but has not yet reached the level of potentiality it presents, mainly due to informality. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Caprinos - Criação | pt_BR |
dc.subject | Ovinos - Criação | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.title | Caracterização da comercialização de produtos e subprodutos oriundos da caprinovinocultura no município de Pesqueira – PE com uso de aplicativo em dispositivos móveis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5976500914216126 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9120227816308243 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Zootecnia (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_saraverissimobezerracordeiro.pdf | 998,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.