Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2377
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Filipe Lima | - |
dc.contributor.author | Silva, Hedvyrgens Monteiro da | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T20:54:37Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T20:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Hedvyrgens Monteiro da. Economia pluriativa e geração de renda da agricultura familiar Quilombo Cavalhada - Flores-PE. 2019. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2377 | - |
dc.description | O presente trabalho busca mostrar como é gerada a renda do Quilombo Cavalhada que é situada na área rural do município de Flores-PE, haja vista que a comunidade se articula da produção para autoconsumo e, que a partir da economia pluriativa é possível alavancar o mercado interno e expandir para além do município de origem. Assim, justifica-se a importância para os estudos de novas ruralidades, partindo de um objeto da Economia Rural e da Economia Ambiental. Partindo disso, procuramos responder à pergunta: Quais as articulações e como se dá a organização interna dos quilombolas de Cavalhada-PE quanto as questões de trabalho e renda. A presente metodologia é fruto da construção conjunta elaborada no Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Extensão Rural em Assentamentos com produção de instrumento de pesquisa, coleta e análise de dados realizados de forma coletiva e supervisionada. O trabalho tem cunho qualitativo e foi utilizada pesquisa bibliográfica como ferramenta de pesquisa. A comunidade conta com uma pequena produção agrícola de alimentação familiar de milho e feijão e com a produção de artesanato com insumos que seriam descartados. Porém, a comunidade se identifica como agricultores devido a maior parte de sua renda ser proveniente do plantio; entretanto, apresenta-se um grande potencial para o artesanato agroecológico, que consequentemente geraria mais renda, conservação da natureza e seria uma opção mais sustentável. Isso também faria com que o mercado local fosse fortalecido, contribuindo para o desenvolvimento tanto da comunidade como da região em que estão inseridos e não dependeria exclusivamente da agricultura e da ajuda do Programa Bolsa Família. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work seeks to show how the income of QuilomboCavalhada, which is located in the rural area of the city of Flores-PE, is generated, since the community articulates itself from production to self-consumption and, based on pluvial economy, it is possible to leverage internal market and expand beyond the municipality of origin. Thus, the importance for the studies of new ruralities, starting from an object of the Rural Economy and the Environmental Economy, is justified. From this, we try to answer the question: What are the articulations and how does the internal organization of the quilombolas of Cavalhada-PE take place as regards labor and income issues. The present methodology is the result of the joint construction elaborated in the Group of Interdisciplinary Research of Rural Extension in Settlements with production of instrument of research, collection and analysis of data realized in a collective and supervised way. The work has a qualitative character and bibliographic research was used as a research tool. The community counts on a small agricultural production of family food of corn and beans and with the production of handicrafts with inputs that would be discarded. However, the community identifies itself as farmers because most of its income comes from planting; however, there is great potential for agroecological craftsmanship, which would consequently generate more income, conservation of nature and would be a more sustainable option. This would also strengthen the local market, contribute to the development of both the community and the region in which they are inserted, and would not depend exclusively on agriculture and aid from the BolsaFamília Program. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Quilombos | pt_BR |
dc.subject | Economia agrícola | pt_BR |
dc.title | Economia pluriativa e geração de renda da agricultura familiar Quilombo Cavalhada - Flores-PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7631372735627085 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0793640526993320 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_hedvyrgensmonteirodasilva.pdf | 267,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.