Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Paulo Guilherme Vasconcelos de | - |
dc.contributor.author | Veloso, Katia Rossetti | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T18:53:27Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T18:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-03 | - |
dc.identifier.citation | VELOSO, Katia Rossetti. Avaliação do consumo do pescado em um mercado público no município de Recife/PE. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2174 | - |
dc.description | Esta é uma pesquisa de natureza quantitativa, em que se buscou identificar o consumo de pescado pelos compradores dentro do mercado público do bairro da Boa Viagem, município de Recife/PE, bem como as formas de comercialização e conservação do pescado no local. Para atingir este objetivo foi aplicado um questionário a oitenta consumidores, visando identificar o sexo (feminino/masculino), a idade dos participantes, se esses consomem pescado e qual a quantidade em Kg por compra e o consumo semanal, além da identificação da preferência pelo tipo de pescado, e a opinião acerca das condições higiênicas dessa comercialização. Esse instrumento foi aplicado no mês de fevereiro de 2018, no Mercado Público de Boa Viagem. Foi possível inferir que a maioria dos consumidores de pescado o fazem em quantidade inferior ao estabelecido pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Identificamos ainda que o consumo maior da carne se dá entre os sujeitos com idade acima de 40 anos, cuja preferência é maior pelo peixe fresco e eviscerado. Além disso foi identificado que das respostas analisadas a preferência de compra é pelo peixe (60% do total) quando comparada os crustáceos e moluscos. Relativo as condições higiênico-sanitárias, foi identificado que são inadequadas no que tange o produto final apresentado para compra, correspondendo a uma porcentagem de 72% do total de participantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | This is a quantitative research that sought to identify the consumption of fish by the buyers within the public market of the Boa Viagem neighborhood, Recife / PE, as well as the commercialization and conservation of fish in the local market. To reach this objective, a questionnaire was applied to 80 consumers, aiming to identify the sex (female / male), the age of the participants, if they consume fish and what the quantity in kg per purchase and the weekly consumption, besides the identification of the preference for the type of fish, the opinion on the hygienic conditions of this commercialization. This instrument was applied in February 2018, in the Public Market of Boa Viagem. It was possible to infer that the majority of fish consumers do so in an amount inferior to that established by the World Health Organization (WHO). We also identified that meat consumption is higher among subjects over 40 years of age, and that preference is higher for fresh and eviscerated fish. In addition, it was identified that of the responses analyzed, the purchase preference is for fish (60% of the total) when compared to crustaceans and molluscs. Regarding the hygienic-sanitary conditions, it was identified that they are inadequate with respect to the final product presented for purchase, corresponding to a percentage of 72% of the total participants. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pescados - Comércio | pt_BR |
dc.subject | Peixe como alimento | pt_BR |
dc.subject | Mercados | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Recife (PE) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo do pescado em um mercado público no município de Recife/PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5700488412022830 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Pesca e Aquicultura | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Pesca (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_katiarossettiveloso.pdf | 957,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.