Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2118
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Raphael Leite de Andrade | - |
dc.contributor.author | Silveira, Mirella Ilka Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T02:15:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T02:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Mirella Ilka Pereira da. Impacto da medição de sinais de tensão em métodos de localização de curtos-circuitos baseados no domínio do tempo. 2019. 69 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2118 | - |
dc.description | Neste trabalho, avaliações acerca do impacto da utilização de medições de sinais de tensão no desempenho de métodos de localização de curtos-circuitos em linhas de transmissão (LT) baseados no domínio do tempo são realizadas. Para tanto, algoritmos de localização de faltas considerando medições de um e dois terminais da LT foram implementados no software Matlab®, sendo os dados de entrada das rotinas fornecidas por meio de medições de tensão e corrente provenientes de um transformador de potencial capacitivo (TPC) e de um transformador de corrente (TC), respectivamente. O desempenho das técnicas de localização de faltas é investigado por meio de várias simulações de curtos-circuitos em um sistema elétrico de potência (SEP) de 230 kV, considerando-se variações nos parâmetros de falta, como a resistência e o ângulo de incidência, além da resposta dinâmica do TPC em algoritmos de um terminal, a qual normalmente não é reportada na literatura. Dos resultados obtidos, constata-se que o algoritmo de dois terminais mostrou-se como mais robusto, uma vez que mais informações do SEP são utilizadas como dados de entrada da rotina, muito embora dependa de um canal de comunicação. No que tange ao algoritmo de um terminal, a resposta dinâmica do TPC pode alterar a polaridade das ondas viajantes detectadas no terminal monitorado, comprometendo, desta forma, a confiabilidade deste tipo de método caso mecanismos para compensar a resposta em frequência do dispositivo de medição não estejam disponíveis. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work, the impact of voltage measuraments on the performance of traveling wave-based fault location functions is evaluated. Basically, one- and two-ended fault location algorithms were implemented in Matlab, being the voltage and current measurements used as data input for the routines taken from a coupling capacitive voltage transformer (CCVT) and a current transformer (CT), respectively. The performance of the fault location techniques is investigated by several short-circuit simulations in a 230 kV electrical power system, considering variations in the fault parameters such as resistance and inception angle. The CCVT dynamic response is also token into account, especially in the one-terminal routine, which is rarely reported in the literature. From the obtained results, it can be seen that the two-terminal algorithm has shown to be more robust, since more information about the power network is used as input data, although it depends on a communication path. Regarding the one-terminal function, the CCVT dynamic response end may change the wave polarities detected at the monitored end, which affects the technique if ways to compensate the CCVT frequency response are not available. | pt_BR |
dc.format.extent | 69 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | atribution - non commercial - no derivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Transformador de potencial | pt_BR |
dc.subject | Linhas elétricas | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos - Localização | pt_BR |
dc.title | Impacto da medição de sinais de tensão em métodos de localização de curtos-circuitos baseados no domínio do tempo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0341519550011359 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1139577841043865 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Elétrica (UACSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_MirellaIlkaPereiradaSilveira.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.