Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2055
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Isabel Cristina Pereira de | - |
dc.contributor.author | Lima, Wanessa Kely Mendes de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:40:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T18:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Wanessa Kely Mendes de. Valoração ambiental do parque urbano Santos Dumont - Recife/PE. 2019. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2055 | - |
dc.description | A urbanização e aglomeração nas cidades tem levado as pessoas a buscarem espaços naturais para recreação e lazer, que pode ser explicado pela necessidade de interação do homem com o meio ambiente. Por outro lado, o uso da área natural de forma indiscriminada pode acarretar prejuízos ao ecossistema. O objetivo deste trabalho é verificar a percepção ambiental dos usuários, no sentido da importância de preservação e conservação que aumentam o nível de bem-estar para a atual e as futuras gerações,do Parque Santos Dumont (PSD),que é uma das áreas verdes localizado na região metropolitana de Recife–PE e que dispõe de muitas atividades de lazer e recreação. Pretendendo,com isso,traçar o perfil dos usuários e analisar seus comportamentos e atitudes em relação ao uso do Parque e estimara Disposição a Pagar (DAP) para manutenção e conservação dele.Assim,este trabalho faz uso do Método de Valoração Contingente Ambiental, a partir de aplicação de questionários. A disposição a pagar pelos recursos naturais pode ser vista como um indicador importante para a valoração do meio ambiente. Esta analise visa identificar as variáveis socioeconômicas e comportamentais que serão convertidas na DAP média por usuários. Neste estudo, a disposição a pagar foi calculada pelo valor a ser pago pelos usuários multiplicados pelas porcentagens de usuários que afirmaram estar dispostos a pagar aquela quantia.A estimativa da DAP e os resultados desta pesquisa poderão servir de base para um estudo mais aprofundado do Parque, visando o desenvolvimento socioeconômico e sustentável no local. | pt_BR |
dc.description.abstract | Urbanization and agglomeration in cities have led people to seek natural spaces for recreation and leisure, which can be explained by the need for human in-teraction with the environment. On the other hand, the indiscriminate use of the natural area can cause damage to the ecosystem. The objective of this paper is to verify the environmental perception of users, in the sense of the importance of preservation and conservation that increase the level of well-being for the current and future genera-tions, Parque Santos Dumont (PSD), which is one of the green areas. Located in the metropolitan region of Recife-PEand that has many leisure and recreation activities. Thus, it intends to profile users and analyze their behaviors and attitudes regarding the use of the Park and estimate the Willingness to Pay (WTP) for its maintenance and conservation. Thus, this work makes use of the Environmental Contingent Valuation Method, from the application of questionnaires. The willingness to pay for natural re-sources can be seen as an important indicator for valuing the environment. This anal-ysis aims to identify the socioeconomic and behavioral variables that will be converted to average WTP by users. In this study, willingness to pay was calculated by the amount to be paid by users multiplied by the percentages of users who said they were willing to pay that amount. The estimate of the WTP and the results of this research may serve as a basis for further study of the Park, aiming at the socioeconomic and sustainable development at the site. | pt_BR |
dc.format.extent | 74 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Economia ambiental | pt_BR |
dc.title | Valoração ambiental do parque urbano Santos Dumont - Recife/PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7997896216838904 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4745142041015422 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_wanessakelymendesdelima.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.