Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carazza, Luís Eduardo Barbosa | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Victor Gabriel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:03:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T18:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Victor Gabriel da Silva. A teoria do free banking no contexto econômico brasileiro: uma análise das implicações que podem emergir de um sistema bancário livre. 2019. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2054 | - |
dc.description | Este trabalho busca apresentar o modelo financeiro conhecido por free banking ou sistema bancário Laissez-faire, como alternativa viável para a atual configuração do mercado de bancos no Brasil. Dado o caráter oligopolista deste setor no país, um modelo de maior liberdade para os bancos pode facilitar a entrada de novas instituições que possam reduzir os níveis de concentração e juros que os bancos tradicionais possuem. Leva-se em conta a existência de cinco grandes instituições bancárias atuando no Brasil que detém juntas uma parte significante do mercado e se comportam de maneira cartelizada. Em outra vertente, também pretende-se abordar a possibilidade destas instituições terem a liberdade de emitir suas próprias moedas, levando o mercado monetário ao nível de mercado competitivo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents the financial model known as free banking or the Laisses-faire banking system, as a viable alternative to the current configuration of the Brazilian banking market. Given the oligopolistic character of this sector in the country, a model of greater freedom for banks can facilitate the entry of new institutions that can reduce the concentration and interest levels that traditional banks have. Considering the existence of five large banking institutions operating in Brazil that together hold a significant part of the market and behave in a cartelized manner. In another aspect, it is also intended to address the possibility of these institutions having the freedom to issue their own currencies, bringing the money market to the competitive market level. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Capital (Economia) | pt_BR |
dc.title | A teoria do free banking no contexto econômico brasileiro: uma análise das implicações que podem emergir de um sistema bancário livre | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1625397086677760 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_victorgabrieldasilvanascimento.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.