Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2042
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Ariadne do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Falcão, Rafael Henrique de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T20:05:29Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T20:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.citation | FALCÃO, Rafael Henrique de Moura. Sensibilidade de cepas de Microcystis submetidas à coexistência com Ceratophyllum demerssum L.. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2042 | - |
dc.description | Este trabalho objetivou avaliar a sensibilidade de quatro cepas do complexo Microcystis aeruginosa Kützing isoladas de reservatórios com a presença e ausência de macrófitas aquáticas submersas. Foi realizado um experimento de coexistência com as quatro cepas de cianobactérias, expostas à macrófita submersa Ceratophyllum demersum (ramos jovens e apicais – 7 g.L-1) durante seis dias, sob condições controladas de laboratório em erlenmeyers com 500 mL de meio nutritivo ASM1. As cepas utilizadas pertencem às espécies M. aeruginosa (BMIUFRPE-06 e BMIUFRPE-07), isoladas do reservatório de Cajueiro (com a presença de macrófitas submersas) e M. panniformis (BMIUFRPE-08 e BMIUFRPE-09), isoladas do reservatório de Tapacurá (com ausência de macrófitas submersas). O controle consistiu no cultivo de cada cepa na ausência da planta, o que totalizou oito tratamentos com quatro réplicas cada. O crescimento da macrófita foi avaliado por meio da diferença entre o peso úmido inicial e final. Alíquotas de 2 mL foram coletadas a cada dois dias, para verificar os efeitos da planta sobre a densidade das cepas, por meio da contagem de células. Esses dados foram analisados entre os tratamentos e durante os dias de amostragem, com o uso do teste T de student para dados normais e o teste de Mann-Whitney para dados não normais. Ceratophyllum demersum apresentou crescimento em todos os tratamentos em que estava exposto às cepas de cianobactérias. Em contrapartida, o crescimento das cepas foi afetado de forma diferenciada. As cepas de M. panniformis isoladas de Tapacurá (BMIUFRPE-08 e BMIUFRPE-09) foram inibidas a partir do quarto dia de experimento, enquanto que, as cepas de M. aeruginosa (Cajueiro) foram menos afetadas: BMIUFRPE-06 apresentou o crescimento reduzido a partir do quarto dia até o final do experimento; no entanto, a BMIUFRPE-07 não mostrou diferenças significativas entre os tratamentos no dia final. Desta forma, a presença de C. demersum no local de origem das cepas (Cajueiro) pode ser um fator atuante sobre a sensibilidade de Microcystis aos aleloquímicos da macrófita. A coexistência entre as cianobactérias e C. demersum no ambiente natural contribuiu para o crescimento diferenciado das cepas de Microcystis isoladas destes ambientes. Com isso, este estudo contribui para o entendimentos das estratégias de biorremediação dos reservatórios de abastecimento público com florações de cianobactérias potencialmente tóxicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cianobactéria | pt_BR |
dc.subject | Alelopatia | pt_BR |
dc.subject | Organismos aquáticos | pt_BR |
dc.title | Sensibilidade de cepas de Microcystis submetidas à coexistência com Ceratophyllum demerssum L. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2866001009624251 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5127314582444598 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Ciências Biológicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_rafaelhenriquedemourafalcao.pdf | 623,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.