ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araujo, Carlos Julian Menezes | - |
| dc.contributor.author | Gouveia, Alexandre Vinicius da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T13:34:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-28T13:34:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | GOUVEIA, Alexandre Vinicius da Silva. Auxílio a tomada de decisão para ambientes na nuvem. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1844 | - |
| dc.description | A computação em nuvem surgiu com o intuito de oferecer serviços sob demanda, esta oferta de serviços permite uma redução no investimento de infraestrutura e manutenção das empresas. Porém com o passar do tempo o número de empresas que oferecem estes serviço tem crescido nos últimos anos. Transformando a tarefa de escolher o serviço em nuvem que mais se adequa as necessidade da empresa numa atividade que consome uma grande quantidade de tempo. Principalmente levando em consideração a quantidade de métricas que podem ser levada sem consideração como por exemplo: disponibilidade, preço, confiabilidade dentre outros. O objetivo deste trabalho é realizar uma implementação de uma solução baseada em métodos de decisão multicritério para mitigar o processo de escolha de serviços em nuvem, onde dado um conjunto de infraestruturas como serviço (IaaS)representada por métricas (por exemplo, disponibilidade e custo), o usuário pode fazer a escolha a partir de um ranking obtido aplicando os métodos de tomada de decisão multicritério PROMETHEE e TOPSIS. Com a finalidade de testar a ferramenta elaborada neste trabalho foram criados 4 casos utilizando-se de um estudo de caso disponível na literatura. | pt_BR |
| dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Processo decisório - Modelos matemáticos | pt_BR |
| dc.subject | Processo decisório por critério múltiplo | pt_BR |
| dc.title | Auxílio a tomada de decisão para ambientes na nuvem | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2459334283678738 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3156174527107999 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.departament | Departamento de Computação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciência da Computação (Sede) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_alexandreviniciusdasilvagouveia.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
