Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Cláudia Ulisses de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Henarmmany Cristina Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T14:46:01Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T14:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-15 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Henarmmany Cristina Alves de. Indução de tolerância ao estresse salino em mudas de cana-de-açúcar pré-condicionadas com ácido salicílico. 2018. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1769 | - |
dc.description | Dentre todas as condições ambientais adversas às quais as plantas são submetidas, a salinidade está entre as principais, pois provoca uma redução no rendimento das culturas. Diante desse fato, se faz necessário criar métodos que favoreçam a adaptação das plantas frente a estas condições, uma delas é a aplicação de tratamentos de pré-condicionamento (priming) antes de sujeitá-las a ambientes desfavoráveis. O objetivo do presente trabalho foi promover a tolerância ao estresse salino em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar da variedade Ridesa (RB92579), usando aplicação do ácido salicílico (AS) como priming. O delineamento experimental adotado foi o DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado), perfazendo um esquema fatorial de 3 x 3, correspondendo a três níveis de priming: 0mg L-1 ,150mg L-1 e 300 mg L-1 e três níveis de concentrações salinas (0 mM, 25 mM e 50 mM de NaCl), onde cada tratamento foi constituído por seis repetições. Foi aplicado (única aplicação) nas plantas, através de pulverização, AS seguindo os tratamentos supracitados e posteriormente, após quinze dias as plantas receberam os tratamentos com NaCl. A cada 10 dias durante 40 dias foram mensurados dados biométricos como: altura das plantas (ALT), biomassa fresca (BFA) e seca (BSA) da parte aérea e biomassa fresca radicular (BFR) e seca (BSR). Também foram determinados os teores de clorofila a, b, totais, carotenoides e malondealdeído (MDA). O estresse salino promoveu reduções da ALT, BFA, BSA, porém não alteraram a BSR, tão pouco os pigmentos fotossintéticos. O priming promoveu reduções nos parâmetros biométricos e aumento de clorofila b a 300mg L-1 de AS. As plantas não submetidas aos tratamentos salinos, mas que receberam 150mg L-1 de AS reduziram a BFR. A aplicação do priming proporcionou reduções da peroxidação lipídica (MDA) e o teor de H2O2 agiu com um sinalizador de ROS. A aplicação do NaCl na variedade RB92579 de cana-de-açúcar não promoveu estresse oxidativo nas plantas, como consequência do estresse salino, possivelmente esse comportamento pode estar associado a concentração baixa de NaCl aplicada para a variedade, impossibilitando verificar de forma efetiva a aplicação do ácido salicílico como priming. | pt_BR |
dc.description.abstract | Among all the adverse environmental conditions to which the plants are submitted, the salinity is among the main ones, as it causes a reduction in the yield of the crops. In view of this fact, it is necessary to create methods that favor the adaptation of plants to these conditions, one of them is the application of priming treatments before subjecting them to unfavorable environments. The objective of the present work was to promote tolerance to saline stress in pre-sprouted sugarcane seedlings of the Ridesa variety (RB92579), using salicylic acid (AS) as priming. The experimental design was DIC (completely randomized delimitation), with a factorial scheme of 3 x 3, corresponding to three levels of priming: 0mg L-1, 150mg L-1 and 300mg L-1 and three levels of saline concentrations (0 mM, 25 mM and 50 mM NaCl), where each treatment consisted of six replicates. It was applied (single application) in the plants by spraying, AS following the above treatments and after, after fifteen days the plants received the treatments with NaCl. Biometric data, such as: plant height (ALT), fresh biomass (BFA) and dry matter (BSA) and fresh radicular (BFR) and dry biomass (BSR) were measured every 10 days for 40 days. The levels of chlorophyll a, b, total, carotenoids and malondealdehyde (MDA) were also determined. Saline stress promoted reductions of ALT, BFA, BSA, but did not alter BSR, nor did the photosynthetic pigments. Priming promoted reductions in biometric parameters and increase of chlorophyll b at 300mg L-1 AS. Plants not submitted to salinity but receiving 150 mg L-1 of AS reduced BFR. The application of priming provided reductions in lipid peroxidation (MDA) and the H2O2 content acted with a ROS indication. The application of NaCl in the variety RB92579 of sugarcane did not promote oxidative stress in the plants, as a consequence of the salt stress, possibly this behavior may be associated with the low concentration of NaCl applied to the variety, making it impossible to verify effectively the application of salicylic acid as priming. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Plantas - Efeito do sal | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Stress oxidativo | pt_BR |
dc.title | Indução de tolerância ao estresse salino em mudas de cana-de-açúcar pré-condicionadas com ácido salicílico | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6859724202937192 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7161911278790052 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Biologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Licenciatura em Ciências Biológicas (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_henarmmanycristinaalvesdeoliveira.pdf | 621,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.