Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holanda, Mônica Calixto Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | Silva, Maciel Morato da | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T17:15:27Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T17:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maciel Morato da. Comportamento de suínos da raça Piau, submetidos a enriquecimento ambiental. 2019. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1610 | - |
dc.description | Objetivou-se avaliar o comportamento de suínos da raça Piau durante o desmame a partir da técnica de enriquecimento ambiental.Foram utilizados 20 leitões machos castrados, mantidos em baias enriquecidas com brinquedos manufaturados edistribuídosem um delineamento experimental inteiramente casualizado,por meio de sorteio eletrônico, contendo quatro tratamento e cinco repetições, sendo: Tratamento T1 – controle, sem enriquecimento ambiental; T2 – enriquecimento com pneu; T3 – enriquecimento com corrente e T4 – enriquecimento com garrafa em Poli Tereftalato de Etila (PET) contendo predas em seu interior. Todos os materiais utilizados no enriquecimento (T2, T3 e T4) foram suspensos por arame e mantidos à altura dos olhos dos animais. Para caracterizar o comportamento foi utilizado um etograma e observado os comportamentos expressos pelos leitões das 7h00min. às 17h00min, com intervalos de 10 minutos, para cada dia de avaliação.Foram avaliados os comportamentos:beber (B), comer (C), dormir (D), fuçar (F), inativo alerta (IA), brincar (Br), morder e empurrar a grade (MG+EG). Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Observou-se que as variáveis B, C, D e IA não apresentaram diferença significativa (P>0,05), entretanto, houve diferença significativa (P<0,05) para F, Br e MEG. Na variável F, a baia com corrente mostrou que os suínos passaram mais tempo interagindo com o objeto que nos demais tratamentos. Para a variável Br, todos os tratamentos foram melhor que a testemunha, sendo que a utilização de pneu destacou-se como melhor. Também o ato de MEG foi superior que na testemunha, possivelmente pela falta de estímulo no ambiente, tornando-o pobre. Conclui-se que o enriquecimento ambiental na criação de suínos da raça Piau no Semiárido aumenta o nível de bem-estar de suínos recém-desmamados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the behavior of Piau pigs during weaning through the environmental enrichment technique. Twenty male neutered piglets were used, kept in stalls enriched with manufactured toys and distributed in a completely randomized experimental design, through an electronic random selection, with four treatments and five replications: T1 treatment - control, without environmental enrichment; T2 – enriched with tire; T3 - enriched with chain and T4 - enriched with Polyethylene terephthalate (PET) bottle filled with stones. All enrichment materials (T2, T3 and T4) were suspended by wire and kept at eye level. To characterize the behavior, an etogram was used and the behaviors expressed by the piglets were observed from 7 a.m. to 5 p.m., with 10 min intervals, for each day of evaluation. The behaviors evaluated were: drinking (D), eating (E), sleeping (S), rooting (R), inactive alert (IA), playing (P), biting and pushing the grid (BPG). The Kruskal-Wallis test was used. That was observed no difference in the variables D, E, S and IA (P> 0.05). However, there was significant difference (P<0.05) for R, P and BPG. In the variable R, the stall with chain showed that the piglets spent more time interacting with the object than the other treatments. For the P variable, all treatments were better than the Control, and the treatment enriched with tire (T2) were the one with the best result. The BPG attitude was superior compared to Control group, possibly due to the lack of stimulation in the environment, making it poor. As conclusion, the environmental enrichment in the Piau piglets in the Semi-arid region increases the welfare level of freshly weaned piglets. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.subject | Animais - Comportamento | pt_BR |
dc.title | Comportamento de suínos da raça Piau, submetidos a enriquecimento ambiental | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4373630020897826 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Zootecnia (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_macielmoratodasilva.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.