Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1589
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ximenes, Assuero Fonseca | - |
dc.contributor.author | Frazão, Dário de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T12:45:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T12:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-11 | - |
dc.identifier.citation | FRAZÃO, Dário de Araújo.A utilização do DevOps como fonte de vantagem competitiva para uma organização. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1589 | - |
dc.description | Com o aumento da competitividade no mercado de trabalho, as empresas de TI precisam adotar ferramentas e estratégias que garantam rapidez e qualidade na entrega de seus produtos, e, por isso, é necessário que se adote uma Governança de TI eficiente e metodologias que a suportem. O trabalho teve como objetivo analisar como as organizações podem ter vantagem competitiva com a utilização do DevOps, quais são os ganhos obtidos com a sua utilização dentro do contexto de governança de TI e de que forma uma empresa precisa se adaptar para conseguir implementar tal prática com sucesso através de um modelo proposto. Para isso, foram analisados quais os impactos ocasionados nas áreas de desenvolvimento e operação e, consequentemente, a governança de TI. Para atingir aos objetivos foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória que visa obter o entendimento sobre o que a governança de TI representa para as organizações e, com isto, entender qual a relevância e as vantagens ocasionadas pela adoção do DevOps. Os resultados evidenciam que a governança de TI é importante para que a organização agregue valor aos seus produtos e serviços, e que existem diversas metodologias que, se aplicadas de forma correta, trazem resultados significativos. Porém, essas metodologias não estão conseguindo alinhar a área de desenvolvimento com a área de operação. Em face disto, com a adoção do DevOps esperase resolver os problemas entre essas duas áreas. Logo, buscou-se entender os seus impactos para que se consiga obter as vantagens competitivas proporcionadas pela governança de TI por meio do uso do DevOps. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work was to analyze how organizations can have a competitive advantage by using DevOps, what are the gains from its use within the context of IT governance and how a company needs to find itself to be able to sucessfully implement a practice through a proposed model. For this, were analyzed the impacts caused in the areas of development and operation, and consequently, the IT governance. To achieve the objectives, an exploratory research was developed to obtain an understanding of what IT governance represents for organizations and, with this, to understand the relevance and advantages caused by the adoption of DevOps. The results show that IT governance is important for the organization to add value to its products and services, and that there are several methodologies that, if applied correctly, bring significant results. However, these methodologies are not managing to align the area of development with the area of operation. Due to this, with the adoption of DevOps it is expected to solve the problems between these two areas. Therefore, it was sought to understand its impacts so that to be able to obtain the competitive advantages provided by IT governance through the use of Devops. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Computação | pt_BR |
dc.title | A utilização do DevOps como fonte de vantagem competitiva para uma organização | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6101448290120723 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0060135791012696 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.departament | UAG | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Ciência da Computação (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_dáriodearaújofrazão.pdf | 809,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.