Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Diogo Martins | - |
dc.contributor.author | Temoteo Filho, Sérgio Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T17:56:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T17:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TEMOTEO FILHO, Sérgio Roberto. Caracterização dos otólitos sagitta de espécies capturadas em águas profundas no arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP). 2018. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1333 | - |
dc.description | Os otólitos são estruturas de carbonato de cálcio localizados no ouvido interno dos peixes, são considerados como arquivos que guardam informações valiosas sobre a biologia desses animais. Cada peixe possui três pares de otólitos lapillus, sagitta e asteristicus que possuem microestrutura, tamanho, forma e funções específicas. O sagitta, se destaca, sendo mais fácil de ser localizado e possui forma e funções específicas de espécie para espécie. Os estudos aplicados a forma dos otólitos são ferramentas de pesquisas na análise de conteúdo estomacal, identificação de estoques e dinâmica populacional. Poucos trabalhos científicos foram desenvolvidos afim de se conhecer a ictio fauna de aguas profundas no arquipélago de são Pedro e São Paulo (ASPSP). Tendo isso em vista foi utilizado o processamento de imagens das fotografias dos otólitos de espécies capturadas no ASPSP para descrever morfologicamente seus aspectos e assim caracterizar os otólitos sagitta do Polymoxia nobilis, Pontinus nigrpunctatus e Physiculus sp. A partir da análise morfométrica foi feita uma comparação entro o lado (direito e esquerdo)e o sexo relacionando com os comprimentos do otólitodo P. nigropunctatus utilizando o teste t de Studente para descrever as alterações ao longo da vida foram feitas regressões entre as medidas e o comprimento total do indivíduo. Os resultados apresentaram mudanças nos otólitos sagitta do P. nigropunctatus relacionados ao crescimento do indivíduo. Esses resultados foram exibidos e discutidos de acordo com a metodologia aplicada. | pt_BR |
dc.description.abstract | The otoliths are calcium carbonate structures located in the inner ear of fish, are considered as files that hold valuable information on the biology of fish. Each fish has three pairs of otolithslapillus, sagitta and asteristicus that have microstructure, size, shape and specific functions. The sagitta stands out, being easier to be located and having specific form and functions from species to species. The studies applied to the form of otoliths are research tools in the analysis of stomach contents, identification of stocks and population dynamics. Few scientific works were developed in order to know the ichthyofauna of deep waters in the archipelago of São Pedro and São Paulo (ASPSP). In this work, we used the image processing of the photos of the otoliths of the species captured in the ASPSP, in addition to the Fourier analysis to morphologically describe their aspects and thus characterize the otoliths sagitta of Polimoxia nobilis, Pontinus nigrpunctatus andPhysiculus sp. From the morphometric analysis, a comparison was made between the right and left side and the sex relating to the lengths of the otolith of P. nigropunctatususing Student's t-test and to describe the changes throughout life regressions were made between the measurements and the total length of the individual. The results showed changes in the sagitta otoliths of P. nigropunctatusrelated to the growth of the individual. These results were presented and discussed according to the applied methodology. | pt_BR |
dc.format.extent | 57 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.subject | Peixes - Anatomia | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos otólitos sagitta de espécies capturadas em águas profundas no arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8906640435895478 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0407093177034625 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vasconcelos Filho, Jonas Eloi | - |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4784149077807044 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia de Pesca | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Engenharia de Pesca (UAST) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_sergiorobertotemoteofilho.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.