Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Túlio Ricardo Couto de Lima | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Lucas Matheus de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T12:19:05Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T12:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lucas Matheus de Souza. Estudos de Docking molecular de derivados tiazóis com a BSA e como potenciais intercaladoresde DNA e inibidores da topoisomerase II . 2019. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1316 | - |
dc.description | O câncer é um termo que se refere ao conjunto de doenças causadas pelo crescimento celular desordenado, sendo uma das principais causas de morte no mundo. Embora a quimioterapia seja muito empregada para o tratamento do câncer o uso desse método ainda possui limitações e induz o surgimento de efeitos adversos, surgindo nesse contexto a necessidade de desenvolvimento de drogas mais eficazes.A descoberta de novos quimioterápicos anticancerígenos capazes de interagir com o DNA e inibir enzimas topo isomerases é destacada na pesquisa anticâncer.Além disso a verificação do perfil farmacocinético de compostos com ação farmacológica é de grande importância para o planejamento e desenvolvimento de fármacos.Os métodos computacionais de modelagem molecular constituem uma ferramenta muito importante para o planejamento e obtenção de novos medicamentos. O emprego de técnicas de docking molecular têm se mostrado eficiente para prever a afinidade e orientação de ligação de compostos candidatos á fármacos com seus receptores biológicos. Logo esta pesquisa tem como objetivo avaliar teoricamente a interação de 8 derivados tiazóis, com a albumina bovina, proteína com função de armazenamento e transporte fármacos, o DNA e as duas isoformas do complexo DNA-topoisomerase e verificar algumas propriedades que afetam as características de absorção e distribuição dos compostos em estudo. O estudo in silico foi feito utilizando as plataformas pkCMS e SwissADME e o método de docking do algoritmo Lamarckiano. Como resultado de docking e análise das interações intermoleculares observou-se que os complexos albumina-ligante formados se dão principalmente por meio de interações hidrofóbicas e todos os ligantes se ligam próximos ao ambiente de triptofano. Observou-se também que os ligantes formaram complexos com o DNA com energias inferiores a -9,00 kcal/mol, exceto o ligante 7d. Os dados da investigação de docking sugerem que os ligantes possuem potencial de intercalação para formação de um complexo ternário com as duas isoformas da topoisomerase ( IIα e β), sendo os compostos7de 7hos que formaram complexos ternários mais estáveistanto com a Topo IIα como com a topo IIβ, epor meio da análise das forças intermoleculares foi observado que eles interagem com os pares de bases do sítio de ligação.A estimativa das propriedades farmacocinéticas in silico indicaram de forma geral que os ligantes possuem boas características de absorção distribuição, sendo os ligantes mais lipossolúveis os que possuem maior probabilidade de permeação no sistema nervoso.Todos os ligantes atenderam as regras propostas por Veber e somente o derivado 7catende as regras propostas por Lipinski.Por apresentarem altos valores de lipofilicidade é indicado que os compostos possuam de moderada a alta probabilidade de atravessar a BHE, e penetrar no SNC. A pesquisa mostrou uma estimativa do perfil farmacocinético dos ligantes em estudo e indicou que os ligantes podem ser sensíveis a ensaios de fluorescência com BSA.Além disso analisando o padrão de ligação dos 8 derivados,foi observado que pelo fato de possuírem sistemas aromáticos planares eles apresentam potencial para intercalar com o DNA e atuar como veneno detopoisomerase II. | pt_BR |
dc.format.extent | 62 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Albumina | pt_BR |
dc.subject | DNA | pt_BR |
dc.subject | Farmacocinética | pt_BR |
dc.title | Estudos de Docking molecular de derivados tiazóis com a BSA e como potenciais intercaladoresde DNA e inibidores da topoisomerase II | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5849844924495469 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8553398552801408 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Serra Talhada | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Química | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Licenciatura em Química (UAST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_lucasmatheusdesouzarodrigues.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.