Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Holanda, Romildo Morant de | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Agnes Camila Nascimento da | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T10:39:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T10:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Agnes Camila Nascimento da. Avaliação de desempenho ambiental de lavanderias de beneficiamento têxtil em Caruaru. 2017. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1203 | - |
dc.description | As indústrias de confecção e têxtil atingiram desenvolvimento e expansão no agreste do estado de Pernambuco, o que desencadeou o surgimento das lavanderias industriais de peças de jeans, modificando positivamente a economia local e negativamente quanto a problemas de poluição ambiental. Este trabalho teve como objetivo a Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) de uma lavanderia industrial têxtil do município de Caruaru em Pernambuco, através da aplicação da norma NBR ISO 14.031:2015 como forma de definir os indicadores ambientais. Como metodologia para este trabalho foram realizadas as referenciais bibliográficas, coleta dos dados para a montagem de indicadores alinhados as legislações ambientais e as boas práticas, através de visitas ao local para a identificação de fluxo de processos fabris, de tratamento e disposição de resíduos, assim como, levantamento de aspectos e impactos ambientais e índices de desempenho. Concluindo que a ADA facilita a tomada de decisões gerenciais e sendo um item de auto avaliação ambiental por meio da seleção de indicadores, coleta e análise de dados, de forma sistêmica com a fim de relatar, comunicar, analisar criticamente os pontos de melhorias. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PIBIC | pt_BR |
dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental - Normas | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente - Normas | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho ambiental de lavanderias de beneficiamento têxtil em Caruaru | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7674860445423851 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4283130448063981 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Agrícola e Ambiental (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_eso_Agnes Camila Nascimento da Fonsecaret.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.