Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Júnior, José Araújo dos | - |
dc.contributor.author | Costa, Wiliane de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T21:16:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T21:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Wiliane de Paiva. Padronização de um espectrômetro gama para análise de urânio natural em áreas de alto “Background” radioativo. [2019]. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, [2019]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1160 | - |
dc.description | Os radionuclídeos naturais representam mais que 70% de contribuição da dose de radiação ambiental na qual os seres vivos são expostos, tendo como principais emissores os radionuclídeos primordiais, compostos principalmente pelas séries radioativas naturais do 238U e do 232Th, acompanhadas da contribuição do 40K. Os níveis desses radioelementos na crosta terrestre, dependem principalmente da formação geológica de cada área do planeta, das atividades desenvolvidas, dos hábitos alimentares e de vida, portanto, devem ser monitorados a nível ambiental para evitar exposições externas e a contaminaão, garantindo a aplicação dos requisitos de proteção radiológica. Partindo deste princípio, justifica-se a importância do uso de metodologias que permitam avaliar com alto grau de precisão e exatidão os níveis desses radionuclídeos. A espectrometria gama tem sido utilizada mundialmente na avaliação das concentrações específicas dos radionuclídeos naturais em matrizes ambientais, tendo em vista ser um método não destrutivo, rápido, multielementar, de baixo custo e com excelente desempenho na qualificação e quantificação desses elementos radioativos. A presente pesquisa, teve como objetivo padronizar um espectrômetro gama de alta resolução com detector HPGe-Be, pertencente ao Departamento de Energia Nuclear (DEN) da UFPE, utilizando a construção de uma curva de eficiência em energia e modelagem para ajustes, de forma a garantir a identificação e medidas dos níveis de radionuclídeos naturais em área de alo "background", especificamente no depósito de urânio natural de São José de Espinharas na Paraíba. Para padronização do sistema de medidas, calibração em energia, foram utilizadas fontes radioativas pontuais de 241 Am, 137 Cs e 60 Co adquiridas da Agência Internacional de Energia Atômica (do inglês IAEA). A curva de eficiência foi construída com fontes padrões de 241Am, 133Ba e 152Eu dopando amostras de solo. Os resultados permitiram calcular as atividades do urânio pelos fótons de aproximadamente 63 keV e 93 keV do 234Th, assumindo a condição de equilíbrio radioativo secular. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PIBIC | pt_BR |
dc.format.extent | 13 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear - Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de raio gama | pt_BR |
dc.subject | Urânio | pt_BR |
dc.subject | Substâncias radioativas | pt_BR |
dc.title | Padronização de um espectrômetro gama para análise de urânio natural em áreas de alto “Background” radioativo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2075357996135383 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1701327421787600 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Agrícola e Ambiental (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_wilianedepaivacosta.pdf | 171,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.