Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1156
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maciel, Maria Inês Sucupira | - |
dc.contributor.author | Vieira, Thaís Regina Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T19:30:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T19:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1156 | - |
dc.description | O umbu (Spondias tuberosa Arr. Cam.) e a acerola (Malpighia emarginata D.C.) são frutos tropicais bastante apreciados e consumidos na forma in natura. Estas frutas demandam pesquisas, principalmente pelo seu elevado grau de perecibilidade, desse modo, se faz necessário à utilização de métodos a fim de estender suas vidas de prateleira, proporcionando um aproveitamento mais satisfatório mediante agregação de valor. A secagem por atomização é um processo viável e vem sendo utilizado no campo da tecnologia de alimentos na produção de polpa de frutas em pó. Este estudo objetivou determinar a melhor condição de atividade de água e tempo para o armazenamento de suco misto de umbu e acerola atomizado (SMUAA) afim de que permaneçam favoráveis as suas características físico-químicas e os seus compostos bioativos. Para a obtenção do SMUAA foi utilizado um atomizador Mini Spray Dryer modelo MSD 1.0 da Labmaq do Brasil, que operou com temperatura de entrada de 110 °C, vazão de líquido de 0,84 L/h e maltodextrina 10 DE 10% como agente carreador. As amostras foram armazenadas durante o período de 90 dias em soluções saturadas cujas atividades de água foram 0,11 (cloreto de lítio); 0,23 (acetato de potássio); 0,34 (cloreto de magnésio) à temperatura de 25 ± 1 °C. Com a finalização do estudo, as menores alterações para umidade, atividade de água, pH, ácido ascórbico e fenólicos totais ocorreram em soluções saturadas com aw 0,11 (cloreto de lítio) e 0,23 (acetato de potássio) durante 90 dias de armazenamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The umbu (Spondias tuberosa Arr. Cam.) and the acerola (Malpighia emarginata D.C.) are tropical fruits very appreciated and consumed in the in natura form. They are fruits that demand research, mainly due to their high degree of perishability, in this way, it becomes necessary to use methods in order to extend their lives on the shelf, providing a more satisfactory use through aggregation of value. The spray drying is a viable process and has been used in the field of food technology in the production of fruit pulp powder. This study aimed to determine the best condition of water activity and time for the storage of mixed juice of umbu and atomized acerola in order to remain favorable its physicochemical characteristics and its bioactive compounds. To obtain the of mixed juice of umbu and atomized acerola, a Mini Spray Dryer spray model MSD 1.0 from Labmaq of Brazil was used, which operated with an inlet temperature of 110 ° C, a liquid flow rate of 0.84 L / h and a 10% for maltodextrin 10 DE as the carrier agent. Samples were stored over a period of 90 days in saturated solutions whose water activities were 0.11 (lithium chloride); 0.23 (potassium acetate); 0.34 (magnesium chloride) at 25 ± 1 ° C. At the end of the study, the lowest changes in moisture, water activity, pH, ascorbic acid and total phenolics occurred in solutions saturated with aw 0.11 (lithium chloride) and 0.23 (potassium acetate) for 90 days of storage. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Umbu - Secagem | pt_BR |
dc.subject | Acerola - Secagem | pt_BR |
dc.subject | Polpa seca de cítricos | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Desidratação | pt_BR |
dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
dc.title | Determinação da melhor condição de armazenamento de suco misto de umbu e acerola atomizado | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1079558638949514 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2091651168946523 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Economia Doméstica | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciências Domésticas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Economia Doméstica (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_thaisreginarodriguesvieira.pdf | 982,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.