Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Etienne Amorim Albino da Silva | - |
dc.contributor.author | Amaral, Wanderlayne Fernandes do | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T18:02:11Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T18:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-14 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, Wanderlayne Fernandes do. Uniforme da Polícia Militar de Pernambuco: diagnosticando para promover a inserção de alternativas têxteis à vestimenta de trabalho. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Economia Doméstica) - Departamento de Ciências Domésticas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1155 | - |
dc.description | Nas atividades operacionais, ao ar livre, os policiais militares tendem a estar expostos ao sol por longos períodos de tempo, podendo ocasionar doenças de pele devido à exposição excessiva aos raios nocivos ultravioleta, como também o desconforto ergonômico, referente à posição corporal. Conforme algumas pesquisas científicas realizadas, a grande maioria dos uniformes profissionais existentes não desempenha a função de proteção da pele contra a radiação ultravioleta – RUV, sendo, para tanto, necessárias análises rigorosas em relação à composição das fibras dos tecidos, densidade, gramatura, cor, umidade entre outros fatores. Por razão destes, o presente estudo objetivou elaborar um diagnóstico têxtil dos uniformes da Polícia Militar Operacional de Pernambuco a partir da percepção dos utilizadores, quanto ao uso dos uniformes profissionais no que tange ao conforto, proteção e usabilidade. Para tal, realizou-se a coleta de dados a partir dos princípios dos estudos de campo e os fundamentos das pesquisas teóricas para explicar as alternativas têxteis sugeridas, sua aplicação e custos, que podem oferecer maior garantia no que diz respeito à integridade física durante a realização das atividades laborais da Polícia Militar de Pernambuco, já que o atual uniforme interfere consideravelmente nas condições de trabalho e integridade física de seus utilizadores, nos aspectos de conforto térmico, conforto ergonômico e proteção aos raios nocivos ultravioleta | pt_BR |
dc.format.extent | 45 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Uniformes militares | pt_BR |
dc.subject | Tecidos - Aspectos da saúde | pt_BR |
dc.subject | Radiação ultravioleta - Efeito fisiológico | pt_BR |
dc.title | Uniforme da Polícia Militar de Pernambuco: diagnosticando para promover a inserção de alternativas têxteis à vestimenta de trabalho | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3585798257306705 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1544960519006190 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Economia Doméstica | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Ciências Domésticas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Economia Doméstica (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_wanderlaynefernandesdoamaral.pdf | 709,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.