Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guim, Adriana | - |
dc.contributor.author | Silva, Erick Alexandre Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T19:35:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T19:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Erick Alexandre Magalhães. Implicações do uso de aditivos sobre as características fermentativas de silagens de mucilagem de sisal. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1113 | - |
dc.description | A modernização dos processamentos dos alimentos proporcionou aumento na produção de resíduos agroindustriais, impulsionando a busca de alternativas para destinação adequada do resíduo; como a utilização na alimentação de ruminantes. Entre esses resíduos, encontra-se a mucilagem resultante do desfibramento do sisal. O destino inadequado deste material pode trazer grandes prejuízos ambientais, justificando-se o estudo para melhor uso deste resíduo. A ensilagem aparece como alternativa para conserva-lo, mas devido a elevada umidade que apresenta, é sugerido que sejam ensilados com aditivos objetivando aumentar teor de matéria seca para o sucesso do processo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento das silagens sobre a composição química e a microbiologia no processo de ensilagem após abertura dos silos. O experimento foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (URFPE), Recife (PE). Utilizaram-se 48 silos experimentais, distribuídos nos tratamentos experimentais que consistiram em: mucilagem do desfibramento de sisal (MUDS), MUDS ensilada com farelo de milho (MUDS-MI), MUDS ensilada com farelo de trigo (MUDS-FT) e MUDS ensilada com farelo de algodão (MUDS-FA). Para avaliar o padrão de fermentação, os silos foram abertos com 7, 14, 30 e 60 dias da ensilagem. Foram coletadas amostras tanto das misturas como dos ingredientes, separadamente, em torno de 500 g de silagens de mucilagem de sisal em todos os tempos de abertura dos silos (7, 14, 30 e 60 dias) e no material in natura (tempo 0), foram feitas as analises bromatológicas, N-NH3 e a determinação de ácidos orgânicos. Houve efeito (P<0,05) no teor de MS quando utilizado os aditivos (milho moído, farelo de trigo e farelo de algodão) em relação ao tratamento controle (sem aditivo). Analisando as outras variáveis (MS, pH, Ácidos orgânicos) o tratamento aditivado com milho moído e com o farelo de trigo, foram os mais eficientes na conservação do resíduo sobre a forma de silagem, sendo a decisão de escolha do aditivo o seu preço no mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The modernization of food processing provided an increase in production of agroindustrial residues, boosting the search for alternatives of proper disposal, such as their utilization as feedstuff for ruminants. Among these agroindustrial residues, there is mucilage resultant from sisal shredding. The inadequate disposal ofthis material can cause great environmental damage, justifying the present study, which intents to better use this residue. The ensilage appears as an alternative to conserve it, but due to the high humidity that the residue presents, it is suggested that they might be ensiled with additives aiming to increase dry matter content for success of the process. The objective of this work was to evaluate the effect of storage time of silages on the chemical composition and microbiology in the ensilage process after silos opening. The experiment was carried out at the Animal Science Department of the Federal Rural University of Pernambuco (URFPE), Recife (PE). Forty-eight experimental silos were used, distributed in experimental treatments that consisted of: mucilage of sisal shredding (MUSS), MUSS silage with corn meal (MUDS-CB), MUSS silage with wheat meal (MUSS-WB), and MUSS silage with cottonseed meal (MUSS-CM). To evaluate the fermentation pattern, the silos were opened at 7, 14, 30 and 60 days post-ensiling. Samples were collected from both mixtures and ingredients separately from about 500 g of sisal mucilage silages at all opening times of the silos (7, 14, 30 and 60 days) and from material in natura (time 0). Bromatological analyzes were performed, as well as ammoniacal nitrogen (N-NH 3) and determination of organic acids. There was an effect (P <0.05) of storage time on DM content when the additives were used (ground corn, wheat bran and cottonseed) compared to the control treatment (without additive). When analyzing the other variables (DM, pH, Organic acids), it was observed that the treatment MUSS with corn meal or MUSS with wheat meal were the most effective in the conservation of the residue in the silage form, being the decision of choosing one of the additives based on their market price. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-AS 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agrícolas como ração | pt_BR |
dc.subject | Silagem - Composição | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.title | Implicações do uso de aditivos sobre as características fermentativas de silagens de mucilagem de sisal | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2162720356705857 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5179137865818915 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_erickalexandremagalhãessilva .pdf | 787,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.