Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1091
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bispo, Safira Valença | - |
dc.contributor.author | Costa, Luana Paes da | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T20:01:04Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T20:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-11 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Luana Paes da. Avaliação da qualidade do colostro e transferência de imunidade passiva em bezerros da raça Holandesa. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1091 | - |
dc.description | Além dos cuidados básicos que devemos ter com os recém-nascidos, não há dúvidas de que o fornecimento do colostro esteja dentre os fatores mais importantes, conferindo nutrientes e substâncias essenciais contra patógenos. O tipo de placenta dos bovinos não permite a transferência de anticorpos da mãe para o feto. Isso compromete seu desenvolvimento, aumentando as taxas de morbidade e mortalidade, tornando essencial a administração de um colostro de qualidade logo após as primeiras horas de vida, pois, nessa fase inicial, a capacidade de absorção por parte dos recém-nascidos é maior. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do colostro e a transferência de imunidade passiva para neonatos bovinos da raça holandesa. O trabalho foi realizado no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), estação experimental de São Bento do Una, onde foram utilizados nove bezerros nascidos entre outubro e dezembro de 2018, com peso médio de 34 kg. Foram analisados o teor de sólidos solúveis presentes nas amostras de colostro pelo método de refratômetria de BRIX logo após a primeira ordenha pós-parto. A concentração de proteínas totais nas amostras de plasma também foi analisada com o refratômetro de proteínas séricas, no período entre 24 a 48 h após o nascimento. Os resultados demonstraram colostros de boa a alta qualidade, resultando no sucesso da transferência de imunidade passiva. Entretanto, a quantidade fornecida de colostro logo após o nascimento foi o principal fator determinante, de modo que quanto maior o volume ingerido maior foi a concentração de proteínas no sangue e melhor o êxito na transferência de imunidade passiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | In addition to the basic care we must have with newborns, there is no doubt that the supply of colostrum is among the most important factors, conferring nutrients and essential substances against pathogens. The bovine placenta type does not allow the transfer of antibodies from the mother to the fetus. This compromises their development, increasing morbidity and mortality rates, making it essential to administer a quality colostrum soon after the first hours of life, because in this initial phase, the capacity of absorption by the newborns is greater. The objective of this study was to evaluate the quality of colostrum and the transfer of passive immunity to newborn bovines of the Dutch breed. The work was carried out at the Agronomic Institute of Pernambuco (IPA), São Bento do Una experimental station, where nine calves were born between october and december 2018, with a mean weight of 34 kg. Soluble solids present in the colostrum samples were analyzed by the BRIX refractometry method after the first postpartum milking. The concentration of total proteins in the plasma samples was also analyzed with the serum protein refractometer, in the period between 24 and 48 h after birth. The results demonstrated good to high quality colostrum, resulting in successful passive immunity transfer. However, the amount of colostrum supplied shortly after birth was the main determinant, so that the higher the ingested volume the higher the concentration of proteins in the blood and the better the passive immunity transfer. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Bovinos | pt_BR |
dc.subject | Colostro | pt_BR |
dc.subject | Bezerros | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade do colostro e transferência de imunidade passiva em bezerros da raça Holandesa | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4760336574562419 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2541084650429493 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Garanhuns | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Unidade Acadêmica de Garanhuns | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Bacharelado em Zootecnia (UAG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_luanapaesdacosta.pdf | 641,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.