Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ludke, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.author | Antunes, Larissa Rayane | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T19:37:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T19:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-15 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Larissa Rayane. Desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias alimentados com rações contendo farelo residual de milho com e sem enzimas. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/1015 | - |
dc.description | A pesquisa objetivou avaliar o efeito das dietas experimentais contendo diferentes níveis de inclusão de farelo residual de milho (FRM) suplementadas ou não com complexo enzimático, através de parâmetros de desempenho em frangos de corte de 1 a 7 e de 8 a 21 dias de idade. O FRM é um produto resultante do processamento do milho para geração de subprodutos destinados a alimentação humana, sendo um ingrediente com potencial para compor as rações de frangos de corte utilizadas pelos produtores da região Nordeste. Os tratamentos foram dietas incluídos níveis de FRM, sem e com enzima (S/E e C/E): 0% FRM S/E, 0% FRM C/E; 18% FRM S/E; 18% FRM C/E; 36% FRM S/E; 36% FRM C/E; 54% FRM S/E; 54% FRM C/E. Foram utilizados 1536 pintos machos da linhagem comercial Ross 308 (AP95) de 1 a 21 dias de idade, alojados em boxes, em arranjo fatorial 4x2 (quatro níveis de inclusão de FRM x sem e com enzima), oito repetições com 24 aves por unidade experimental. Foram avaliadas as variáveis de desempenho: ganho de peso médio diário (GPMD), consumo médio diário de ração (CMDR) e conversão alimentar (CA) nas fases de 1 a 7, 8 a 21 e no período total de 1 a 21 dias. O FRM pode ser utilizado até o nível 54% em dietas para frangos de corte na fase de 1 a 21 dias de idade sem afetar os parâmetros de desempenho dos animais, e a suplementação do complexo enzimático nas dietas experimentais proporcionou melhora na conversão alimentar, independente dos ingredientes presentes nas rações. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of experimental diets containing different levels of inclusion of residual corn bran (FRM) supplemented or not with enzymatic complex, through performance parameters in broilers from 1 to 7 and from 8 to 21 days of age. The FRM is a product resulting from the processing of maize for the generation of by-products destined for human consumption, being an ingredient with the potential to make up the rations of broiler chickens used by producers in the Northeast region. The treatments were diets included levels of FRM, without and with enzyme (S/E and C/E): 0% FRM S/E, 0% FRM C/E; 18% FRM S/E; 18% FRM C/E; 36% FRM S/E; 36% FRM C/E; 54% FRM S/E; 54% FRM C/E. A total of 1536 male chicks of the commercial strain Ross 308 (AP95) from 1 to 21 days of age were housed in boxes, in a 4x2 factorial arrangement (four inclusion levels of FRM x without and with enzyme), eight replicates with 24 birds per unit experimental. The performance variables were daily mean weight gain (GPMD), mean daily feed intake (CMDR) and feed conversion (CA) in stages 1 to 7, 8 to 21 and in the total period of 1 to 21 days. The FRM can be used up to 54% in diets for broiler chickens from 1 to 21 days of age without affecting the performance parameters of the animals, and supplementation of the enzymatic complex in the experimental diets resulted in improved feed conversion of the ingredients present in the feed. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/deed.en_US | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Aves - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Alimentos alternativos | pt_BR |
dc.subject | Milho como ração | pt_BR |
dc.title | Desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias alimentados com rações contendo farelo residual de milho com e sem enzimas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8292412515130779 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4629657233206289 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Zootecnia (Sede) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_larissarayaneantunes.pdf | 619,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.