ALERTA!
O Repositório Institucional da UFRPE passou a funcionar em um novo endereço: arandu.ufrpe.br
Navegando por Assunto Temperatura
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 24-Abr-2023 | Análise dos efeitos da temperatura do ar ambiente no desempenho de uma turbina a gás | Hora, Luís Carlos da |
| 2022 | Análise e monitoramento da temperatura e umidade do milho em silo piloto utilizando arduino | Silva Junior, Edson Luiz da |
| 9-Jan-2022 | Estudo da influência da temperatura na alteração do revestimento permanente do fundo de uma panela de aço em uma aciaria elétrica | Diniz, Emilly Vithória Oliveira Rocha |
| 7-Jul-2023 | Influência das áreas verdes urbanas sobre a temperatura de superfície utilizando sensoriamento remoto | Siqueira, Ítalo Fernandes Pessôa |
| 2018 | Monitoramento da temperatura e diòxido de carbono em silo piloto utilizando Arduino e Blynk | Santos Junior, Marcos Antonio dos |
| 2022 | Monitoramento da temperatura e umidade em silo piloto utilizando o arduino uno como microcontrolador | Souza, Adielly Mayara de |
